Citat från: Lähnn skrivet 27 Juni 2026 kl. 22:36Antar att man skulle fylla i "Ja" om man har MINST en färgsamling. Gissar att det inte är många som bara har en![]()
Citat från: Jesperrydhog skrivet Igår kl. 17:41Jag gillar just den hära tåg perrongen.Tackar!

Citat från: Bokeslundsparken skrivet Igår kl. 20:24Riktigt snygg! Även jag gilllar trappan men tycker pelarna/stolparna som håller upp taket är riktigt fina också.Ja, smäckra och stabila. Kul att du tycker de var fina


):

| BrickLink | LEGO | |||
| A | 1 | Black | 26 | Black |
| B | 1 | Dark Gray | 27 | Dark Grey |
| C | 1 | Dark Bluish Gray | 199 | Dark Stone Grey |
| D | 1 | Pearl Light Gray | 131 | Silver |
| E | 1 | Light Bluish Gray | 194 | Medium Stone Grey |
| F | 1 | Very Light Gray | 103 | Light Grey |
| G | 1 | White | 1 | White |
| H | 1 | Trans-Clear | 40 | Transparent |
| I | 1 | Glitter Trans-Clear | 117 | Transparent with Glitter |
| - | - | |||
| A | 2 | Violet | 110 | Bright Bluish Violet |
| B | 2 | Dark Purple | 268 | Medium Lilac |
| C | 2 | Purple | 104 | Bright Violet |
| D | 2 | Dark Red | 154 | New Dark Red |
| E | 2 | Red | 21 | Bright Red |
| F | 2 | Magenta | 124 | Bright Reddish Violet |
| G | 2 | Dark Pink | 221 | Bright Purple |
| H | 2 | Coral | 353 | Vibrant Coral |
| I | 2 | Bright Pink | 222 | Light Purple |
| - | - | |||
| A | 3 | Reddish Orange | 402 | Reddish Orange |
| B | 3 | Dark Salmon | 123 | Bright Reddish Orange |
| C | 3 | Orange | 106 | Bright Orange |
| D | 3 | Medium Orange | 105 | Bright Yellowish Orange |
| E | 3 | Bright Light Orange | 191 | Flame Yellowish Orange |
| F | 3 | Yellow | 24 | Bright Yellow |
| G | 3 | Neon Yellow | 368 | Vibrant Yellow |
| H | 3 | Light Yellow | 3 | Light Yellow |
| I | 3 | Bright Light Yellow | 226 | Cool Yellow |
| - | - | |||
| A | 4 | Dark Azure | 321 | Dark Azure |
| B | 4 | Medium Azure | 322 | Medium Azure |
| C | 4 | Dark Turquoise | 107 | Bright Bluish Green |
| D | 4 | Green | 28 | Dark Green |
| E | 4 | Bright Green | 37 | Bright Green |
| F | 4 | Lime | 119 | Bright Yellowish Green |
| G | 4 | Medium Lime | 115 | Medium Yellowish Green |
| H | 4 | Yellowish Green | 326 | Spring Yellowish Green |
| - | - | |||
| A | 5 | Dark Blue | 140 | Earth Blue |
| B | 5 | Dark Royal Blue | 196 | Dark Royal Blue |
| C | 5 | Blue | 23 | Bright Blue |
| D | 5 | Medium Blue | 102 | Medium Blue |
| E | 5 | Bright Light Blue | 212 | Light Royal Blue |
| F | 5 | Light Aqua | 323 | Aqua |
| G | 5 | Light Lilac | 220 | Light Lilac |
| H | 5 | Lavender | 325 | Lavender |
| I | 5 | Medium Violet | 112 | Medium Bluish Violet |
| - | - | |||
| A | 6 | Reddish Brown | 192 | Reddish Brown |
| B | 6 | Dark Orange | 38 | Dark Orange |
| C | 6 | Earth Orange | 12 | Light Orange Brown |
| D | 6 | Medium Nougat | 312 | Medium Nougat |
| E | 6 | Dark Yellow | 180 | Curry |
| F | 6 | Pearl Gold | 297 | Warm Gold |
| G | 6 | Flat Dark Gold | 147 | Metallic Sand Yellow |
| H | 6 | Dark Tan | 138 | Sand Yellow |
| I | 6 | Tan | 5 | Brick Yellow |
| - | - | |||
| A | 7 | Trans-Dark Blue | 43 | Tr. Blue |
| B | 7 | Trans-Light Blue | 42 | Tr. Light Blue |
| C | 7 | Glitter Trans-Light Blue | 302 | Tr. Light Blue with Glitter |
| D | 7 | Trans-Green | 48 | Tr. Green |
| E | 7 | Trans-Light Bright Green | 227 | Tr. Bright Yellowish Green |
| F | 7 | Trans-Yellow | 44 | Tr. Yellow |
| G | 7 | Trans-Orange | 182 | Tr. Bright Orange |
| H | 7 | Trans-Neon Orange | 47 | Tr. Fluorescent Reddish Orange |
| - | - | |||
| Saknade | ||||
| Light Purple | 198 | Bright Reddish Lilac | ||
| Medium Lavender | 324 | Medium Lavender | ||
| Trans-Red | 41 | Tr. Red |
Citat från: Tarkur skrivet Igår kl. 16:14Typ, CMF modellen eller Nexo Knights sköldarna är ett bra exempel på hur dessa seten fungerade. Första uppsättningen bestod av 73 masker och 14 misprints. 36st till Toa figurerna och 36st till Turaga figurerna och en infekterad hau mask som också kom med set 8538 Muaka & Kane Ra. Dvs varje figur fick 6 masker var i deras primärfärg. Andra uppsättningen lanserades tillsammans med Bohrokerna och Bohrok Va figurerna och kom ut med 96 krana och 12 masker till toa figurerna(6st i guld och 6st i Silver). Av Kranorna var 48st av dem i färgena från Bohrok figurerna och 48st från bohrok va figurena dvs det fanns 8 st varianter av krana. Under andra halvåret av 2002 fick Toa karaktärerna nya figurer(Toa Nuva) och då släppte lego 36 nya masker i toa figurernas primär färger som såldes tillsammans med de 96 kranorna som kom ut under först halvåret. År 2003 kommer nya Bohrok figurer som kallades bohrok kal och då gjore lego kranorna i 6 nya färger dvs nu fanns det 48 krana till att samla och i samband med de släppte man även 6 st silver masker av Nuva Maskerna utöver de 36st som kom ut i samband med Toa Nuva figurerna. Så du hade 48st Krana att samla och 42st Nuva Masker.
[...]
De andra bitarna jag inte benämnt kom ut i diverse set, några gavs ut på legoland och några i serietidningar
Citat från: Magnus den store skrivet Igår kl. 15:15Oj, jag har väldigt dålig koll på Bionicle och fattade inte inte riktigt vidden av samlingen. Tack för att du delar med dig.
Funkade maskerna ungefär som med samlarkort? Att det var en överraskning vilken mask som ingick?
Swebrick är en registrerad svensk LUG med ett forum, samt en ideell förening för vuxna LEGO-entusiaster. Bland våra medlemmar finner du Legosamlare, Legobyggare och Legohandlare i alla åldrar från 18 år och uppåt. Läs mer via länken "Om Swebrick" här intill eller besök våra sociala medier via ikonerna ovan!