MrModul (diskussion | bidrag) |
MrModul (diskussion | bidrag) m (Länk till ZIP-fil) |
||
| (3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | |||
[[File:2503 Buske 01.png|right|300px|border|Enkel buske]] | [[File:2503 Buske 01.png|right|300px|border|Enkel buske]] | ||
Det här är en ganska enkel, men robust buske byggd med få olika delar. Den kan varieras med lite olika färger, men inte med så många olika former. | Det här är en ganska enkel, men robust buske byggd med få olika delar. Den kan varieras med lite olika färger, men inte med så många olika former. | ||
| Rad 7: | Rad 6: | ||
Busken utgår från en Bar 6L (63965) och byggs på med Plant leaves (2417) i en eller flera olika färger varvat med 1x1 round plate with open stud (85861). Här används Reddish brown för Bar och Round plate, men andra "naturlika" färger kan också fungera. | Busken utgår från en Bar 6L (63965) och byggs på med Plant leaves (2417) i en eller flera olika färger varvat med 1x1 round plate with open stud (85861). Här används Reddish brown för Bar och Round plate, men andra "naturlika" färger kan också fungera. | ||
| + | <div style="clear: both"></div> | ||
| − | |||
=== Stammen === | === Stammen === | ||
| − | Första steget blir alltså att sätta en Bar i en 2x2 round plate (eller liknande): | + | Första steget blir alltså att sätta en Bar i en 2x2 round plate (eller liknande). |
| + | [[File:2503 Buske 01 - steg 1.png|none|300px|border|Enkel buske]] | ||
=== Löven === | === Löven === | ||
Sen är det bara att varva med Plant leaves och 1x1 round plate. Fem stycken Plant leaves med fyra stycken Round plate mellan, kan vara lagom. | Sen är det bara att varva med Plant leaves och 1x1 round plate. Fem stycken Plant leaves med fyra stycken Round plate mellan, kan vara lagom. | ||
| + | [[File:2503 Buske 01 - steg 2.png|none|300px|border|Enkel buske]] | ||
=== Toppen === | === Toppen === | ||
| Rad 19: | Rad 20: | ||
Som topp på busken placeras sedan en 1x1 cone (4589b). | Som topp på busken placeras sedan en 1x1 cone (4589b). | ||
| + | [[File:2503 Buske 01 - steg 3.png|none|300px|border|Enkel buske]] | ||
=== Några varianter === | === Några varianter === | ||
Nedan visas även några olika färgvarianter. En helt mörkgrön går bara att bygga om man klipper sönder ett större, mörkgrönt Plant leaves eller kommer på nån annan lösning för en lite avsmalnande topp. | Nedan visas även några olika färgvarianter. En helt mörkgrön går bara att bygga om man klipper sönder ett större, mörkgrönt Plant leaves eller kommer på nån annan lösning för en lite avsmalnande topp. | ||
| + | |||
| + | <gallery heights=140 mode="packed-hover"> | ||
| + | File:2503_Buske_01_-_variant_1.png|Ett ljusgrönt löv | ||
| + | File:2503_Buske_01_-_variant_2.png|Två ljusgröna löv | ||
| + | File:2503_Buske_01_-_variant_3.png|Två mörkgröna löv | ||
| + | File:2503_Buske_01_-_variant_4.png|Mörkgrön buske | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Nedladdning === | ||
| + | Instruktion, datormodeller, listor och bild finns att hämta hem här: | ||
| + | [https://swebrick.se/index.php?action=dlattach;attach=124521 Beskrivning i ZIP-fil] | ||
Nuvarande version från 6 december 2025 kl. 17.00
Det här är en ganska enkel, men robust buske byggd med få olika delar. Den kan varieras med lite olika färger, men inte med så många olika former.
Den kan fästas i alla bitar som har ett normalt studhål. I den här beskrivningen används en 2x2 round plate with axle hole (4032). Den kommer sitta kvar i landskapet medan busken blir lätt att ta bort vid exempelvis frakt.
Busken utgår från en Bar 6L (63965) och byggs på med Plant leaves (2417) i en eller flera olika färger varvat med 1x1 round plate with open stud (85861). Här används Reddish brown för Bar och Round plate, men andra "naturlika" färger kan också fungera.
Stammen
Första steget blir alltså att sätta en Bar i en 2x2 round plate (eller liknande).
Löven
Sen är det bara att varva med Plant leaves och 1x1 round plate. Fem stycken Plant leaves med fyra stycken Round plate mellan, kan vara lagom.
Toppen
När det sen kommer till toppen på busken, är det svårt att få till något snyggt med ordinarie Lego-bitar. I instruktionen och på bilderna används 2 två stycken mindre Plate leaves (2423) vilket fungerar. Men är man villig att offra lite Lego, så kan man dela ett mindre Plate leaves i två delar och placera överst istället.
Som topp på busken placeras sedan en 1x1 cone (4589b).
Några varianter
Nedan visas även några olika färgvarianter. En helt mörkgrön går bara att bygga om man klipper sönder ett större, mörkgrönt Plant leaves eller kommer på nån annan lösning för en lite avsmalnande topp.
Nedladdning
Instruktion, datormodeller, listor och bild finns att hämta hem här: Beskrivning i ZIP-fil
