Swebrick

För dig som hittat tillbaka till LEGO®. En mötesplats för vuxna entusiaster.
Huvudmeny

Swebrick - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
4 508
Totalt antal inlägg:
342 977
Totalt antal ämnen:
17 143
Totalt antal kategorier:
6
Användare online:
25
Flest online:
613 - 18 november 2019 kl. 09:00
Online idag:
72
Totalt antal sidvisningar:
81 928 275
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
1,03
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
61,45
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
3,23
Totalt antal tavlor:
108
Nyaste medlemmen:
Per-Fredrik
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
54,18
Könsstatistik:
Inget: 3342
Man: 1006
Kvinna: 160
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
14 544,34

10 största författarna

Anders67
10 868
mechamike
8 547
andreaseldh
8 134
Nextuz
6 937
o0ger
6 916
Gideon
6 643
Stigge72
6 642
AndersI
6 581
Skafte
6 285
Magnus den store
5 727

Medlemmar som startat flest ämnen

CopMike
1 109
Anders67
822
mechamike
809
Teabox
558
Nextuz
383
Skafte
294
o0ger
276
Kwagge
238
AndersI
223
tellblom
220
swestar
218

Mest tid online

Myko
513d10m
stej123
292d22t 59m
Magnus den store
255d22t 38m
Skafte
252d7t 16m
jvettefors
232d6t 50m
Teabox
200d7t 11m
Godtfred
196d18t 34m
Ozp
181d11t 47m
Wineyard
168d58m
Vibora
162d5t 44m

Mest gillade medlemmar

Anders67
6983
CopMike
6105
Godtfred
5025
Emma
4442
o0ger
4235
Skafte
4200
byStfn
4181
andreaseldh
4170
Gideon
4041
ColA
3311

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 425 7 411 53 275 2 382 291
maj 2024 52 763 8 155 317 093
2024-05-01 1 59 1 144 21 640
2024-05-02 5 59 3 108 26 838
2024-05-03 0 19 1 82 21 025
2024-05-04 4 50 0 41 15 643
2024-05-05 4 52 1 155 20 510
2024-05-06 6 45 0 52 13 539
2024-05-07 2 86 1 29 14 945
2024-05-08 3 65 0 30 14 819
2024-05-09 0 35 0 24 15 026
2024-05-10 4 31 0 56 14 238
2024-05-11 1 28 0 76 14 111
2024-05-12 7 30 0 77 15 736
2024-05-13 4 60 1 132 18 929
2024-05-14 2 35 0 71 22 382
2024-05-15 0 51 0 63 20 405
2024-05-16 2 29 0 34 14 697
2024-05-17 7 29 0 72 32 610
april 2024 88 1 500 12 179 452 377
mars 2024 121 2 311 14 275 566 390
februari 2024 82 1 555 9 39 521 207
januari 2024 82 1 282 10 35 525 224
* 2023 1 063 17 184 160 86 5 827 324
december 2023 101 1 364 6 34 460 299
november 2023 75 1 390 22 34 458 652
oktober 2023 107 1 618 15 36 489 669
september 2023 50 1 263 10 36 691 140
augusti 2023 70 1 320 8 38 562 841
juli 2023 74 1 028 12 39 408 292
2023-07-01 3 48 0 24 15 407
2023-07-02 5 40 0 29 15 416
2023-07-03 2 39 1 24 14 950
2023-07-04 7 33 1 28 14 526
2023-07-05 2 42 1 26 15 572
2023-07-06 2 32 2 31 15 336
2023-07-07 1 40 1 28 15 088
2023-07-08 6 41 0 30 13 815
2023-07-09 4 31 1 20 11 717
2023-07-10 0 25 0 27 13 044
2023-07-11 0 19 0 29 9 026
2023-07-12 3 38 0 23 8 066
2023-07-13 1 26 0 29 9 907
2023-07-14 3 25 0 34 16 097
2023-07-15 6 47 0 39 17 303
2023-07-16 2 33 1 35 13 375
2023-07-17 1 35 0 28 12 189
2023-07-18 1 26 0 27 13 427
2023-07-19 1 33 0 36 14 826
2023-07-20 2 32 0 22 15 941
2023-07-21 1 36 0 34 13 914
2023-07-22 3 25 1 23 12 334
2023-07-23 0 14 0 38 12 813
2023-07-24 4 29 0 21 7 817
2023-07-25 5 71 2 23 5 975
2023-07-26 2 25 0 23 8 517
2023-07-27 3 33 0 23 14 561
2023-07-28 1 21 0 30 14 824
2023-07-29 0 26 0 35 13 563
2023-07-30 2 35 0 23 14 329
2023-07-31 1 28 1 36 14 617
juni 2023 74 1 121 10 31 416 080
maj 2023 106 1 881 13 37 502 200
april 2023 99 1 444 17 86 462 892
mars 2023 111 1 883 21 49 493 212
februari 2023 109 1 624 15 35 441 164
januari 2023 87 1 248 11 36 440 883
* 2022 1 009 14 286 196 579 5 053 253
december 2022 76 1 105 11 579 474 055
november 2022 81 1 065 16 42 506 810
oktober 2022 95 1 296 34 53 444 810
september 2022 70 1 010 20 61 573 128
augusti 2022 69 1 263 15 34 466 948
juli 2022 88 1 539 19 34 394 747
juni 2022 84 1 127 5 31 331 749
maj 2022 84 1 142 10 45 406 955
april 2022 90 1 289 12 44 381 926
mars 2022 87 1 161 11 36 353 392
februari 2022 86 1 122 18 36 325 221
januari 2022 99 1 167 25 36 393 512
* 2021 921 13 946 275 234 4 150 231
december 2021 82 989 19 59 324 261
november 2021 80 1 197 32 131 308 327
oktober 2021 119 1 836 44 102 381 440
september 2021 71 1 386 27 46 321 539
augusti 2021 67 1 014 19 55 323 459
juli 2021 41 882 8 31 314 117
juni 2021 66 931 14 122 341 646
2021-06-01 4 36 0 26 10 941
2021-06-02 5 47 1 24 13 407
2021-06-03 6 42 0 103 11 793
2021-06-04 0 32 0 21 7 526
2021-06-05 3 39 0 23 8 422
2021-06-06 4 43 1 28 14 998
2021-06-07 1 26 0 24 9 117
2021-06-08 1 21 0 56 15 320
2021-06-09 1 28 0 36 17 267
2021-06-10 1 29 0 21 14 357
2021-06-11 2 47 0 23 12 337
2021-06-12 5 28 4 22 10 448
2021-06-13 3 29 4 25 8 929
2021-06-14 1 13 0 122 6 807
2021-06-15 3 29 1 23 8 511
2021-06-16 1 33 0 27 9 628
2021-06-17 0 17 0 84 10 107
2021-06-18 1 30 0 19 9 171
2021-06-19 3 27 0 38 6 853
2021-06-20 3 49 0 88 13 580
2021-06-21 1 37 0 23 5 952
2021-06-22 1 40 0 56 9 349
2021-06-23 2 20 1 23 11 001
2021-06-24 3 22 0 72 13 250
2021-06-25 0 6 0 78 9 150
2021-06-26 1 20 0 54 11 643
2021-06-27 4 34 0 23 16 723
2021-06-28 1 35 1 27 18 405
2021-06-29 2 31 0 28 16 858
2021-06-30 3 41 1 24 9 796
maj 2021 68 926 12 118 406 098
april 2021 61 743 10 105 347 043
mars 2021 100 1 351 19 234 312 354
februari 2021 71 1 332 27 51 365 455
januari 2021 95 1 359 44 43 404 492
* 2020 1 156 17 756 294 421 6 145 524
december 2020 122 1 667 46 102 527 137
november 2020 118 1 680 49 99 586 092
oktober 2020 104 1 924 20 421 599 032
2020-10-01 5 83 0 49 17 989
2020-10-02 3 72 0 41 23 250
2020-10-03 3 56 1 40 16 515
2020-10-04 5 59 1 47 22 901
2020-10-05 1 50 1 41 17 179
2020-10-06 5 90 0 53 23 705
2020-10-07 2 63 1 43 15 562
2020-10-08 0 45 0 41 13 605
2020-10-09 4 35 1 37 13 339
2020-10-10 3 32 0 62 15 662
2020-10-11 6 74 1 72 15 461
2020-10-12 3 66 3 68 15 831
2020-10-13 3 51 0 67 16 040
2020-10-14 10 64 1 74 16 716
2020-10-15 5 99 1 421 18 226
2020-10-16 3 62 1 69 21 001
2020-10-17 4 56 1 74 20 375
2020-10-18 5 95 0 75 25 988
2020-10-19 2 74 1 76 18 709
2020-10-20 3 92 0 78 22 191
2020-10-21 4 40 0 72 17 495
2020-10-22 3 70 0 71 26 541
2020-10-23 2 39 0 72 16 590
2020-10-24 4 61 1 73 16 312
2020-10-25 1 47 2 125 19 892
2020-10-26 4 48 0 72 20 580
2020-10-27 1 68 1 87 23 655
2020-10-28 4 72 1 70 20 916
2020-10-29 0 54 1 71 19 678
2020-10-30 5 58 0 71 22 856
2020-10-31 1 49 0 72 24 272
september 2020 87 1 610 17 87 502 229
augusti 2020 59 1 531 22 88 568 638
juli 2020 69 1 172 14 36 381 164
juni 2020 79 998 10 35 308 160
maj 2020 106 1 095 17 36 280 178
april 2020 128 1 358 17 72 316 855
mars 2020 83 1 545 28 78 627 512
februari 2020 91 1 463 14 45 683 357
januari 2020 110 1 713 40 43 765 170
* 2019 1 018 14 620 226 613 6 753 892
december 2019 97 1 648 16 43 882 567
november 2019 84 1 565 31 613 957 378
oktober 2019 94 993 15 520 721 258
september 2019 77 1 084 7 111 423 467
augusti 2019 82 998 22 236 423 448
juli 2019 50 740 14 111 370 577
juni 2019 63 794 6 129 371 721
2019-06-01 0 18 0 104 18 318
2019-06-02 4 21 0 129 13 927
2019-06-03 0 10 0 122 13 009
2019-06-04 2 32 0 113 12 739
2019-06-05 5 44 1 102 12 664
2019-06-06 3 15 0 104 14 061
2019-06-07 1 17 0 118 14 064
2019-06-08 0 14 0 112 12 462
2019-06-09 0 9 0 107 11 686
2019-06-10 3 34 0 108 11 870
2019-06-11 2 30 1 111 12 587
2019-06-12 0 22 0 91 10 326
2019-06-13 3 34 0 105 10 709
2019-06-14 3 19 0 78 9 013
2019-06-15 4 18 0 81 9 256
2019-06-16 5 42 0 83 10 856
2019-06-17 4 36 0 88 10 945
2019-06-18 0 23 0 105 12 888
2019-06-19 1 24 0 98 12 558
2019-06-20 3 34 0 100 11 543
2019-06-21 1 18 0 89 10 058
2019-06-22 1 13 0 97 10 594
2019-06-23 2 22 1 89 10 037
2019-06-24 1 11 0 76 10 216
2019-06-25 3 41 0 74 10 435
2019-06-26 2 58 1 71 10 868
2019-06-27 3 41 0 77 11 338
2019-06-28 0 21 1 108 15 143
2019-06-29 1 26 0 110 19 145
2019-06-30 6 47 1 123 18 406
maj 2019 89 1 347 13 125 402 700
april 2019 118 1 321 33 155 469 986
mars 2019 86 1 417 20 195 544 780
februari 2019 83 1 329 20 127 572 619
januari 2019 95 1 384 29 108 613 391
* 2018 1 143 19 377 292 274 8 373 196
december 2018 78 1 393 23 178 424 553
november 2018 80 1 217 12 238 528 738
oktober 2018 118 1 454 26 274 537 441
september 2018 79 1 613 16 118 670 603
augusti 2018 87 1 454 33 114 680 570
juli 2018 71 1 113 23 108 747 953
2018-07-01 3 23 0 91 16 894
2018-07-02 5 46 0 101 19 958
2018-07-03 1 74 0 108 19 895
2018-07-04 1 30 0 95 20 280
2018-07-05 2 36 1 89 17 276
2018-07-06 2 28 1 84 16 224
2018-07-07 2 15 1 89 16 507
2018-07-08 1 22 1 95 17 474
2018-07-09 3 45 1 88 18 839
2018-07-10 3 14 2 91 17 610
2018-07-11 4 46 0 99 17 421
2018-07-12 1 36 0 92 18 234
2018-07-13 4 50 1 83 18 611
2018-07-14 0 36 0 91 31 261
2018-07-15 3 49 1 94 44 566
2018-07-16 2 24 0 94 21 437
2018-07-17 0 22 0 95 16 706
2018-07-18 2 45 0 87 18 315
2018-07-19 1 23 1 82 17 576
2018-07-20 3 41 0 78 17 108
2018-07-21 3 32 1 78 23 634
2018-07-22 0 16 2 80 41 886
2018-07-23 5 48 2 82 51 042
2018-07-24 0 31 0 88 52 683
2018-07-25 7 47 1 102 27 263
2018-07-26 0 32 0 91 34 537
2018-07-27 4 36 0 90 26 252
2018-07-28 1 28 1 87 28 038
2018-07-29 6 69 1 92 25 847
2018-07-30 2 41 3 92 17 995
2018-07-31 0 28 2 82 16 584
juni 2018 69 977 14 113 707 736
maj 2018 89 1 545 17 114 810 659
april 2018 132 2 495 28 119 828 157
mars 2018 118 2 422 29 111 810 529
februari 2018 106 1 778 40 113 743 338
januari 2018 116 1 916 31 135 882 919
* 2017 1 301 24 648 441 159 8 348 033
december 2017 82 1 857 25 118 919 758
november 2017 95 1 646 36 121 889 391
2017-11-01 2 65 2 107 45 632
2017-11-02 4 22 2 104 55 544
2017-11-03 4 55 0 118 54 879
2017-11-04 3 56 1 98 51 817
2017-11-05 1 57 0 103 25 169
2017-11-06 5 59 3 114 28 209
2017-11-07 4 71 4 116 28 417
2017-11-08 1 69 2 112 27 981
2017-11-09 5 52 2 100 24 764
2017-11-10 2 63 1 115 25 741
2017-11-11 4 55 1 100 26 202
2017-11-12 6 60 0 100 25 856
2017-11-13 4 87 2 99 25 770
2017-11-14 5 49 0 97 24 361
2017-11-15 3 41 1 99 23 630
2017-11-16 0 46 2 92 22 955
2017-11-17 3 45 2 104 23 843
2017-11-18 4 55 1 106 25 589
2017-11-19 0 72 1 96 24 063
2017-11-20 3 51 0 107 23 735
2017-11-21 4 61 2 108 23 554
2017-11-22 2 36 0 115 26 537
2017-11-23 1 48 1 109 29 405
2017-11-24 3 49 0 110 25 958
2017-11-25 3 30 0 113 24 797
2017-11-26 6 32 1 107 26 350
2017-11-27 2 37 1 112 30 881
2017-11-28 8 93 2 114 31 087
2017-11-29 2 61 0 107 28 123
2017-11-30 1 69 2 121 28 542
oktober 2017 141 2 533 32 124 953 604
september 2017 131 1 865 28 159 659 112
2017-09-01 1 48 0 115 20 194
2017-09-02 1 33 1 98 50 097
2017-09-03 3 42 2 93 51 023
2017-09-04 4 67 1 92 30 717
2017-09-05 6 82 4 111 15 317
2017-09-06 3 83 1 114 19 810
2017-09-07 5 60 0 116 18 928
2017-09-08 1 44 0 89 16 272
2017-09-09 3 40 1 93 13 248
2017-09-10 5 58 0 103 16 972
2017-09-11 3 62 1 151 18 433
2017-09-12 2 42 4 106 16 835
2017-09-13 4 53 0 91 15 866
2017-09-14 10 83 2 101 17 643
2017-09-15 1 42 0 101 16 807
2017-09-16 32 175 0 144 19 382
2017-09-17 2 28 1 159 17 185
2017-09-18 2 52 3 102 15 324
2017-09-19 5 67 2 108 18 070
2017-09-20 2 73 0 101 21 979
2017-09-21 5 60 1 108 24 220
2017-09-22 0 47 0 101 20 812
2017-09-23 2 26 0 96 19 300
2017-09-24 5 71 0 102 20 572
2017-09-25 6 54 0 103 22 569
2017-09-26 3 86 0 112 23 810
2017-09-27 5 109 0 120 27 903
2017-09-28 4 65 1 125 24 328
2017-09-29 3 55 2 115 22 493
2017-09-30 3 58 1 103 23 003
augusti 2017 100 1 819 33 156 550 776
juli 2017 77 1 350 36 115 736 985
juni 2017 75 1 509 18 115 602 627
maj 2017 93 1 954 21 117 571 289
april 2017 91 1 608 26 109 512 971
mars 2017 138 3 244 68 146 744 099
februari 2017 138 2 452 47 123 590 026
januari 2017 140 2 811 71 108 617 395
* 2016 1 355 34 017 449 175 7 741 112
december 2016 102 2 408 41 106 655 326
november 2016 89 2 457 26 111 621 237
oktober 2016 114 2 195 21 110 630 456
2016-10-01 5 56 2 85 19 552
2016-10-02 6 54 0 82 19 520
2016-10-03 6 111 1 84 23 076
2016-10-04 5 86 0 97 20 606
2016-10-05 5 82 1 90 18 343
2016-10-06 2 89 1 82 16 032
2016-10-07 6 76 0 81 18 328
2016-10-08 4 67 0 76 19 349
2016-10-09 6 61 1 80 17 936
2016-10-10 6 50 1 86 20 223
2016-10-11 3 74 0 102 30 798
2016-10-12 3 139 0 79 35 538
2016-10-13 6 85 1 87 21 619
2016-10-14 1 86 0 87 20 834
2016-10-15 1 52 0 72 19 612
2016-10-16 5 52 0 77 19 221
2016-10-17 4 117 1 89 20 084
2016-10-18 2 82 0 110 18 566
2016-10-19 2 106 3 89 21 613
2016-10-20 1 43 1 87 17 794
2016-10-21 1 31 0 76 16 764
2016-10-22 3 60 1 65 18 742
2016-10-23 5 46 0 86 20 108
2016-10-24 2 56 1 79 18 805
2016-10-25 4 73 0 86 15 614
2016-10-26 1 41 0 54 18 874
2016-10-27 5 72 2 94 15 349
2016-10-28 1 47 0 83 23 145
2016-10-29 4 37 1 72 20 449
2016-10-30 3 56 1 83 20 719
2016-10-31 6 108 2 88 23 243
september 2016 93 2 120 17 92 606 910
augusti 2016 108 2 508 32 97 579 323
juli 2016 85 1 981 39 89 556 538
juni 2016 100 2 675 22 94 606 929
maj 2016 87 2 825 32 102 651 164
april 2016 109 3 210 29 91 571 625
mars 2016 170 3 738 45 175 669 422
februari 2016 127 3 267 70 110 726 514
januari 2016 171 4 633 75 124 865 668
2016-01-01 5 103 1 88 23 333
2016-01-02 3 108 2 80 23 760
2016-01-03 8 103 6 84 24 409
2016-01-04 5 135 4 83 26 351
2016-01-05 7 167 2 79 29 121
2016-01-06 9 157 3 102 22 759
2016-01-07 12 240 3 86 26 649
2016-01-08 4 197 2 79 31 120
2016-01-09 5 191 5 91 28 087
2016-01-10 7 145 10 91 29 465
2016-01-11 8 185 3 82 29 870
2016-01-12 4 181 5 86 27 522
2016-01-13 10 197 1 88 29 961
2016-01-14 3 132 1 98 34 346
2016-01-15 1 112 0 103 24 562
2016-01-16 6 134 3 99 27 603
2016-01-17 1 99 0 111 43 661
2016-01-18 6 146 2 123 31 434
2016-01-19 3 118 1 94 31 838
2016-01-20 4 183 2 105 28 203
2016-01-21 5 155 2 103 31 076
2016-01-22 4 141 1 93 30 891
2016-01-23 8 143 3 96 27 405
2016-01-24 5 112 1 102 31 543
2016-01-25 5 151 5 124 26 815
2016-01-26 8 225 0 92 26 708
2016-01-27 2 141 1 100 21 682
2016-01-28 7 175 2 96 29 891
2016-01-29 8 135 1 100 24 140
2016-01-30 2 85 1 89 19 880
2016-01-31 6 137 2 76 21 583
* 2015 1 437 36 873 470 145 7 501 513
december 2015 137 3 515 44 132 750 974
2015-12-01 3 144 1 71 20 665
2015-12-02 5 163 0 73 22 227
2015-12-03 6 129 0 74 21 999
2015-12-04 5 122 0 67 19 423
2015-12-05 2 77 1 71 19 099
2015-12-06 5 113 2 89 20 444
2015-12-07 2 141 3 76 23 411
2015-12-08 2 110 2 72 21 396
2015-12-09 6 112 3 97 23 857
2015-12-10 4 85 2 89 20 982
2015-12-11 5 125 0 69 30 242
2015-12-12 3 97 2 70 22 083
2015-12-13 8 82 0 76 22 781
2015-12-14 2 119 2 75 21 232
2015-12-15 5 131 0 78 24 360
2015-12-16 5 127 2 74 27 073
2015-12-17 1 96 0 72 39 645
2015-12-18 7 125 3 67 37 848
2015-12-19 1 118 0 76 23 623
2015-12-20 4 107 0 81 23 692
2015-12-21 11 157 2 76 27 450
2015-12-22 5 129 1 74 25 489
2015-12-23 4 117 2 74 23 683
2015-12-24 2 73 1 59 18 022
2015-12-25 6 85 2 77 20 252
2015-12-26 7 75 2 75 21 805
2015-12-27 4 115 2 77 26 132
2015-12-28 4 131 1 90 26 480
2015-12-29 5 108 4 72 24 835
2015-12-30 1 97 4 132 27 997
2015-12-31 7 105 0 96 22 747
november 2015 126 4 417 48 103 714 500
oktober 2015 139 3 981 46 131 742 337
september 2015 116 3 044 39 113 646 076
augusti 2015 104 2 494 32 122 597 127
juli 2015 87 2 073 51 145 502 946
juni 2015 101 2 321 16 122 580 587
2015-06-01 7 143 0 98 22 531
2015-06-02 5 140 0 94 22 355
2015-06-03 5 120 0 83 21 229
2015-06-04 4 114 0 122 24 107
2015-06-05 2 98 1 70 21 023
2015-06-06 1 58 2 72 16 272
2015-06-07 2 82 0 71 22 159
2015-06-08 6 105 1 71 22 543
2015-06-09 6 129 0 69 23 628
2015-06-10 2 82 1 64 21 361
2015-06-11 2 46 1 64 15 730
2015-06-12 5 72 0 55 16 234
2015-06-13 4 65 0 54 14 901
2015-06-14 2 67 1 76 18 220
2015-06-15 4 64 1 64 19 151
2015-06-16 0 59 0 63 26 178
2015-06-17 2 72 0 62 25 433
2015-06-18 2 44 2 53 25 371
2015-06-19 5 45 0 52 17 207
2015-06-20 5 47 1 58 16 762
2015-06-21 5 79 1 72 26 794
2015-06-22 2 83 0 66 23 859
2015-06-23 4 77 0 64 16 025
2015-06-24 4 59 1 63 16 813
2015-06-25 4 93 1 71 16 064
2015-06-26 2 68 0 55 13 366
2015-06-27 1 45 1 58 12 132
2015-06-28 2 52 1 60 15 016
2015-06-29 4 43 0 61 15 098
2015-06-30 2 70 0 63 13 025
maj 2015 122 3 167 33 83 640 258
april 2015 99 2 530 23 77 536 220
mars 2015 117 2 853 30 86 619 651
februari 2015 119 2 861 48 90 532 705
januari 2015 170 3 617 60 92 638 132
2015-01-01 7 90 2 73 20 501
2015-01-02 6 128 0 82 23 411
2015-01-03 5 105 0 81 20 931
2015-01-04 5 131 4 81 20 959
2015-01-05 6 115 1 83 23 578
2015-01-06 7 112 1 80 22 799
2015-01-07 3 104 1 78 22 901
2015-01-08 6 90 0 71 18 695
2015-01-09 9 154 3 73 21 909
2015-01-10 4 115 3 71 20 888
2015-01-11 4 76 3 87 17 856
2015-01-12 4 91 3 88 19 362
2015-01-13 6 131 3 79 18 371
2015-01-14 11 116 0 77 20 949
2015-01-15 5 185 5 74 23 475
2015-01-16 2 122 0 72 19 873
2015-01-17 8 110 2 68 16 973
2015-01-18 10 126 0 86 19 910
2015-01-19 8 138 0 89 21 891
2015-01-20 7 143 1 83 19 716
2015-01-21 5 137 2 76 20 294
2015-01-22 3 144 3 92 19 689
2015-01-23 8 121 2 72 19 774
2015-01-24 2 89 1 79 19 018
2015-01-25 3 124 1 87 19 833
2015-01-26 3 88 2 79 18 972
2015-01-27 7 114 1 81 18 454
2015-01-28 5 92 0 80 20 998
2015-01-29 4 144 3 87 23 105
2015-01-30 2 99 1 80 20 170
2015-01-31 5 83 12 85 22 877
* 2014 1 535 32 062 508 291 6 288 409
december 2014 178 4 301 43 96 671 026
november 2014 176 4 516 66 98 700 046
oktober 2014 113 3 057 54 89 627 701
september 2014 121 2 539 33 136 482 018
augusti 2014 115 1 959 45 71 475 474
2014-08-01 1 58 0 57 17 826
2014-08-02 0 24 0 51 16 207
2014-08-03 2 45 1 55 15 309
2014-08-04 3 55 4 64 16 857
2014-08-05 0 57 1 59 17 299
2014-08-06 2 72 2 60 18 017
2014-08-07 1 32 0 65 16 870
2014-08-08 2 45 3 57 16 735
2014-08-09 2 43 0 54 19 721
2014-08-10 7 58 1 51 14 742
2014-08-11 5 83 4 66 14 984
2014-08-12 1 69 2 60 14 461
2014-08-13 1 70 1 69 14 278
2014-08-14 14 102 3 67 16 387
2014-08-15 2 57 4 64 15 437
2014-08-16 1 46 0 53 13 989
2014-08-17 5 37 2 59 11 905
2014-08-18 4 56 1 57 14 434
2014-08-19 4 80 1 65 14 955
2014-08-20 4 90 1 60 14 100
2014-08-21 6 77 1 64 15 129
2014-08-22 5 70 0 57 14 968
2014-08-23 4 62 2 59 13 871
2014-08-24 6 62 2 58 16 276
2014-08-25 4 83 1 71 15 024
2014-08-26 7 41 2 62 13 561
2014-08-27 8 103 2 71 14 886
2014-08-28 2 80 0 61 14 861
2014-08-29 2 66 1 57 14 726
2014-08-30 4 54 2 53 13 977
2014-08-31 6 82 1 62 13 682
juli 2014 62 1 293 30 62 541 742
juni 2014 91 1 655 25 73 436 095
maj 2014 110 1 954 37 78 438 709
april 2014 103 1 975 31 74 392 169
mars 2014 118 2 795 42 291 495 389
februari 2014 115 2 241 48 84 469 961
januari 2014 233 3 777 54 86 558 079
* 2013 1 601 35 299 403 162 5 474 570
december 2013 151 3 607 27 84 518 427
november 2013 128 2 739 35 76 441 221
oktober 2013 181 3 622 66 162 512 304
september 2013 136 3 022 22 80 443 526
augusti 2013 115 2 734 42 80 551 732
juli 2013 76 1 611 20 79 406 578
juni 2013 102 2 122 16 111 436 194
maj 2013 119 2 510 22 82 473 245
april 2013 146 3 554 24 96 446 210
2013-04-01 4 167 1 72 17 576
2013-04-02 6 182 2 83 21 400
2013-04-03 5 162 0 57 15 508
2013-04-04 13 179 1 67 18 020
2013-04-05 6 145 0 67 15 964
2013-04-06 4 63 0 73 11 930
2013-04-07 6 94 1 92 15 298
2013-04-08 9 162 0 74 17 035
2013-04-09 5 154 1 58 16 310
2013-04-10 6 116 0 80 13 772
2013-04-11 6 90 1 57 13 178
2013-04-12 4 104 1 73 13 855
2013-04-13 2 38 1 67 11 189
2013-04-14 1 84 0 78 13 640
2013-04-15 8 136 2 68 16 259
2013-04-16 3 107 1 96 15 736
2013-04-17 6 139 3 57 15 442
2013-04-18 5 167 0 69 15 353
2013-04-19 3 122 1 62 14 958
2013-04-20 1 51 0 67 10 839
2013-04-21 1 81 1 66 11 706
2013-04-22 7 111 0 52 14 921
2013-04-23 7 151 1 57 14 316
2013-04-24 3 116 0 56 15 128
2013-04-25 2 131 0 55 14 471
2013-04-26 5 146 0 56 14 908
2013-04-27 1 58 2 46 11 974
2013-04-28 5 91 0 59 13 178
2013-04-29 4 117 2 61 17 646
2013-04-30 8 90 2 49 14 700
mars 2013 162 3 248 38 69 424 331
2013-03-01 2 77 1 41 16 869
2013-03-02 5 48 1 36 14 960
2013-03-03 5 85 1 45 13 730
2013-03-04 7 118 1 41 14 363
2013-03-05 4 58 3 43 12 420
2013-03-06 7 90 1 44 15 279
2013-03-07 4 96 1 40 12 788
2013-03-08 5 91 0 37 11 275
2013-03-09 4 75 0 36 10 400
2013-03-10 1 77 2 44 12 774
2013-03-11 4 89 0 49 12 155
2013-03-12 6 127 0 48 12 684
2013-03-13 5 103 0 45 13 145
2013-03-14 5 122 1 58 12 855
2013-03-15 6 93 0 47 11 786
2013-03-16 3 71 1 36 11 888
2013-03-17 4 63 1 47 10 858
2013-03-18 13 111 3 45 11 150
2013-03-19 6 111 4 39 11 120
2013-03-20 5 107 4 45 13 161
2013-03-21 4 137 1 55 13 826
2013-03-22 3 115 2 45 14 123
2013-03-23 3 79 1 57 12 120
2013-03-24 5 160 4 58 15 702
2013-03-25 11 255 2 69 19 757
2013-03-26 8 142 0 66 18 106
2013-03-27 7 166 0 53 16 385
2013-03-28 6 133 2 53 15 037
2013-03-29 2 73 0 46 13 292
2013-03-30 7 113 1 57 15 966
2013-03-31 5 63 0 52 14 357
februari 2013 139 2 904 56 91 395 842
januari 2013 146 3 626 35 99 424 960
* 2012 1 508 32 506 330 102 3 329 664
december 2012 153 4 247 42 80 418 683
november 2012 179 3 491 35 55 365 833
oktober 2012 150 3 138 31 102 313 856
2012-10-01 6 91 0 40 9 248
2012-10-02 9 124 1 37 9 877
2012-10-03 11 132 1 37 9 289
2012-10-04 3 67 0 36 8 686
2012-10-05 4 67 0 34 7 939
2012-10-06 0 38 0 29 6 482
2012-10-07 3 86 0 40 9 328
2012-10-08 3 69 0 39 8 281
2012-10-09 5 85 1 38 9 308
2012-10-10 1 55 2 45 8 535
2012-10-11 4 112 0 41 9 388
2012-10-12 2 112 0 31 8 518
2012-10-13 4 79 1 33 7 648
2012-10-14 6 70 0 36 9 873
2012-10-15 9 100 0 43 10 669
2012-10-16 3 110 2 102 9 774
2012-10-17 5 81 0 39 9 103
2012-10-18 2 81 0 34 8 511
2012-10-19 6 87 1 34 8 718
2012-10-20 4 79 1 33 8 264
2012-10-21 1 71 2 40 8 921
2012-10-22 9 212 1 44 12 851
2012-10-23 6 179 1 50 13 218
2012-10-24 6 108 2 66 17 284
2012-10-25 5 97 2 50 11 472
2012-10-26 1 72 0 69 10 440
2012-10-27 2 73 10 49 10 121
2012-10-28 7 118 2 51 11 525
2012-10-29 5 142 0 45 13 685
2012-10-30 15 188 1 45 14 864
2012-10-31 3 153 0 43 12 036
september 2012 115 2 148 24 44 256 621
augusti 2012 107 1 873 30 43 242 867
2012-08-01 4 38 4 31 7 629
2012-08-02 4 69 1 35 7 651
2012-08-03 5 64 2 32 7 746
2012-08-04 6 57 0 35 7 465
2012-08-05 3 55 1 38 8 610
2012-08-06 1 52 0 41 8 259
2012-08-07 2 71 0 33 7 877
2012-08-08 3 65 1 35 7 600
2012-08-09 3 49 0 33 7 629
2012-08-10 6 63 2 34 8 993
