Swebrick

För dig som hittat tillbaka till LEGO®. En mötesplats för vuxna entusiaster.
Huvudmeny

Swebrick - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
4 501
Totalt antal inlägg:
342 274
Totalt antal ämnen:
17 092
Totalt antal kategorier:
6
Användare online:
55
Flest online:
613 - 18 november 2019 kl. 09:00
Online idag:
89
Totalt antal sidvisningar:
81 634 466
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
1,03
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
61,49
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
3,23
Totalt antal tavlor:
107
Nyaste medlemmen:
Voider
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
54,15
Könsstatistik:
Inget: 3342
Man: 1000
Kvinna: 159
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
14 530,88

10 största författarna

Anders67
10 855
mechamike
8 547
andreaseldh
8 065
Nextuz
6 937
o0ger
6 902
Stigge72
6 641
Gideon
6 611
AndersI
6 579
Skafte
6 273
Magnus den store
5 706

Medlemmar som startat flest ämnen

CopMike
1 091
Anders67
822
mechamike
809
Teabox
558
Nextuz
383
Skafte
293
o0ger
276
Kwagge
238
AndersI
223
tellblom
220
swestar
217

Mest tid online

Myko
512d1t 20m
stej123
292d22t 59m
Magnus den store
253d5t 11m
Skafte
251d22t 25m
jvettefors
232d1t 4m
Teabox
200d4t 0m
Godtfred
195d19t 52m
Ozp
181d6t 18m
Wineyard
167d23t 7m
Vibora
162d5t 44m

Mest gillade medlemmar

Anders67
6972
CopMike
6042
Godtfred
4981
Emma
4389
o0ger
4206
byStfn
4166
Skafte
4165
andreaseldh
4094
Gideon
3970
ColA
3272

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 374 6 707 46 275 2 088 482
maj 2024 1 59 1 144 23 284
april 2024 88 1 500 12 179 452 377
mars 2024 121 2 311 14 275 566 390
februari 2024 82 1 555 9 39 521 207
2024-02-01 3 38 0 26 19 930
2024-02-02 4 43 0 30 18 739
2024-02-03 0 50 1 20 17 287
2024-02-04 3 42 0 23 16 215
2024-02-05 3 59 1 32 13 366
2024-02-06 2 77 0 27 10 989
2024-02-07 4 52 0 29 7 967
2024-02-08 2 57 0 27 11 335
2024-02-09 2 29 0 23 15 615
2024-02-10 2 37 0 20 15 032
2024-02-11 3 41 0 25 15 924
2024-02-12 6 73 0 30 21 118
2024-02-13 0 27 0 25 19 245
2024-02-14 4 31 0 22 20 572
2024-02-15 0 39 0 29 20 842
2024-02-16 0 50 1 26 18 688
2024-02-17 2 30 0 19 18 058
2024-02-18 2 35 0 24 16 538
2024-02-19 2 42 0 31 19 383
2024-02-20 4 71 2 26 23 137
2024-02-21 0 39 0 31 17 165
2024-02-22 6 50 1 28 16 094
2024-02-23 2 41 1 24 16 720
2024-02-24 1 52 1 27 16 003
2024-02-25 8 110 1 34 25 318
2024-02-26 3 87 0 27 25 809
2024-02-27 4 95 0 39 23 786
2024-02-28 8 88 0 36 22 049
2024-02-29 2 70 0 29 18 283
januari 2024 82 1 282 10 35 525 224
* 2023 1 063 17 184 160 86 5 827 324
december 2023 101 1 364 6 34 460 299
november 2023 75 1 390 22 34 458 652
oktober 2023 107 1 618 15 36 489 669
september 2023 50 1 263 10 36 691 140
augusti 2023 70 1 320 8 38 562 841
juli 2023 74 1 028 12 39 408 292
juni 2023 74 1 121 10 31 416 080
maj 2023 106 1 881 13 37 502 200
april 2023 99 1 444 17 86 462 892
mars 2023 111 1 883 21 49 493 212
februari 2023 109 1 624 15 35 441 164
januari 2023 87 1 248 11 36 440 883
* 2022 1 009 14 286 196 579 5 053 253
december 2022 76 1 105 11 579 474 055
november 2022 81 1 065 16 42 506 810
oktober 2022 95 1 296 34 53 444 810
september 2022 70 1 010 20 61 573 128
augusti 2022 69 1 263 15 34 466 948
juli 2022 88 1 539 19 34 394 747
juni 2022 84 1 127 5 31 331 749
maj 2022 84 1 142 10 45 406 955
april 2022 90 1 289 12 44 381 926
mars 2022 87 1 161 11 36 353 392
februari 2022 86 1 122 18 36 325 221
januari 2022 99 1 167 25 36 393 512
* 2021 921 13 946 275 234 4 150 231
december 2021 82 989 19 59 324 261
november 2021 80 1 197 32 131 308 327
oktober 2021 119 1 836 44 102 381 440
september 2021 71 1 386 27 46 321 539
augusti 2021 67 1 014 19 55 323 459
2021-08-01 3 19 1 25 9 554
2021-08-02 2 43 0 26 9 816
2021-08-03 2 51 0 25 9 881
2021-08-04 4 34 0 23 9 589
2021-08-05 2 23 1 25 10 061
2021-08-06 1 50 1 29 10 465
2021-08-07 3 29 1 30 9 661
2021-08-08 1 20 0 28 6 819
2021-08-09 2 25 3 26 7 109
2021-08-10 1 27 0 27 10 816
2021-08-11 0 20 1 25 13 134
2021-08-12 3 35 0 28 9 543
2021-08-13 1 21 0 22 10 774
2021-08-14 2 25 1 25 9 738
2021-08-15 2 32 1 47 11 127
2021-08-16 2 43 0 33 9 952
2021-08-17 1 47 0 30 10 295
2021-08-18 6 46 1 32 12 277
2021-08-19 3 30 0 28 12 369
2021-08-20 3 47 0 32 10 470
2021-08-21 1 47 0 27 10 126
2021-08-22 0 19 1 26 9 616
2021-08-23 0 9 0 25 9 731
2021-08-24 1 21 0 26 12 639
2021-08-25 2 33 2 27 8 391
2021-08-26 5 36 3 26 7 616
2021-08-27 1 34 0 25 12 332
2021-08-28 2 27 1 55 15 096
2021-08-29 4 51 1 36 12 864
2021-08-30 5 32 0 30 9 994
2021-08-31 2 38 0 30 11 604
juli 2021 41 882 8 31 314 117
juni 2021 66 931 14 122 341 646
2021-06-01 4 36 0 26 10 941
2021-06-02 5 47 1 24 13 407
2021-06-03 6 42 0 103 11 793
2021-06-04 0 32 0 21 7 526
2021-06-05 3 39 0 23 8 422
2021-06-06 4 43 1 28 14 998
2021-06-07 1 26 0 24 9 117
2021-06-08 1 21 0 56 15 320
2021-06-09 1 28 0 36 17 267
2021-06-10 1 29 0 21 14 357
2021-06-11 2 47 0 23 12 337
2021-06-12 5 28 4 22 10 448
2021-06-13 3 29 4 25 8 929
2021-06-14 1 13 0 122 6 807
2021-06-15 3 29 1 23 8 511
2021-06-16 1 33 0 27 9 628
2021-06-17 0 17 0 84 10 107
2021-06-18 1 30 0 19 9 171
2021-06-19 3 27 0 38 6 853
2021-06-20 3 49 0 88 13 580
2021-06-21 1 37 0 23 5 952
2021-06-22 1 40 0 56 9 349
2021-06-23 2 20 1 23 11 001
2021-06-24 3 22 0 72 13 250
2021-06-25 0 6 0 78 9 150
2021-06-26 1 20 0 54 11 643
2021-06-27 4 34 0 23 16 723
2021-06-28 1 35 1 27 18 405
2021-06-29 2 31 0 28 16 858
2021-06-30 3 41 1 24 9 796
maj 2021 68 926 12 118 406 098
april 2021 61 743 10 105 347 043
mars 2021 100 1 351 19 234 312 354
februari 2021 71 1 332 27 51 365 455
januari 2021 95 1 359 44 43 404 492
* 2020 1 156 17 756 294 421 6 145 524
december 2020 122 1 667 46 102 527 137
november 2020 118 1 680 49 99 586 092
oktober 2020 104 1 924 20 421 599 032
september 2020 87 1 610 17 87 502 229
augusti 2020 59 1 531 22 88 568 638
juli 2020 69 1 172 14 36 381 164
juni 2020 79 998 10 35 308 160
maj 2020 106 1 095 17 36 280 178
april 2020 128 1 358 17 72 316 855
mars 2020 83 1 545 28 78 627 512
februari 2020 91 1 463 14 45 683 357
januari 2020 110 1 713 40 43 765 170
* 2019 1 018 14 620 226 613 6 753 892
december 2019 97 1 648 16 43 882 567
november 2019 84 1 565 31 613 957 378
oktober 2019 94 993 15 520 721 258
september 2019 77 1 084 7 111 423 467
augusti 2019 82 998 22 236 423 448
2019-08-01 1 26 0 93 11 766
2019-08-02 1 24 1 96 11 258
2019-08-03 1 15 1 213 12 330
2019-08-04 1 23 0 94 11 882
2019-08-05 2 25 2 91 11 566
2019-08-06 10 60 1 145 13 829
2019-08-07 8 68 0 153 15 471
2019-08-08 4 60 1 97 12 596
2019-08-09 2 32 0 86 11 189
2019-08-10 1 9 1 133 9 801
2019-08-11 0 30 2 130 10 681
2019-08-12 1 26 1 94 9 366
2019-08-13 6 50 1 96 11 600
2019-08-14 4 58 0 88 12 517
2019-08-15 2 26 2 86 11 807
2019-08-16 4 32 0 81 10 560
2019-08-17 4 32 0 89 10 337
2019-08-18 4 30 0 83 9 993
2019-08-19 1 27 1 102 12 479
2019-08-20 2 24 3 94 12 073
2019-08-21 1 34 0 98 12 512
2019-08-22 2 26 0 236 14 340
2019-08-23 3 18 0 194 21 759
2019-08-24 1 18 0 99 20 459
2019-08-25 5 20 1 97 14 158
2019-08-26 2 18 0 98 13 141
2019-08-27 2 47 2 96 14 744
2019-08-28 3 49 2 219 14 891
2019-08-29 1 23 0 120 27 181
2019-08-30 2 40 0 101 23 970
2019-08-31 1 28 0 100 13 192
juli 2019 50 740 14 111 370 577
juni 2019 63 794 6 129 371 721
maj 2019 89 1 347 13 125 402 700
april 2019 118 1 321 33 155 469 986
mars 2019 86 1 417 20 195 544 780
februari 2019 83 1 329 20 127 572 619
januari 2019 95 1 384 29 108 613 391
* 2018 1 143 19 377 292 274 8 373 196
december 2018 78 1 393 23 178 424 553
november 2018 80 1 217 12 238 528 738
oktober 2018 118 1 454 26 274 537 441
september 2018 79 1 613 16 118 670 603
augusti 2018 87 1 454 33 114 680 570
juli 2018 71 1 113 23 108 747 953
juni 2018 69 977 14 113 707 736
2018-06-01 1 55 2 92 21 190
2018-06-02 2 28 1 85 18 714
2018-06-03 2 39 1 90 18 595
2018-06-04 1 26 0 99 16 711
2018-06-05 5 19 0 95 18 665
2018-06-06 5 52 0 84 26 404
2018-06-07 2 24 0 91 41 195
2018-06-08 2 33 1 91 33 609
2018-06-09 2 15 1 83 30 247
2018-06-10 0 20 0 83 31 528
2018-06-11 3 36 0 91 41 681
2018-06-12 1 28 0 113 22 945
2018-06-13 1 25 0 91 19 490
2018-06-14 2 18 0 97 19 202
2018-06-15 0 28 2 90 18 001
2018-06-16 2 29 0 90 16 717
2018-06-17 2 26 1 99 18 370
2018-06-18 2 21 0 90 17 682
2018-06-19 1 13 1 95 17 717
2018-06-20 0 32 0 92 21 578
2018-06-21 2 39 0 98 23 257
2018-06-22 3 20 0 81 18 975
2018-06-23 6 29 0 92 22 754
2018-06-24 3 28 2 89 24 283
2018-06-25 7 35 0 96 23 670
2018-06-26 2 57 0 93 45 086
2018-06-27 5 50 0 91 23 628
2018-06-28 2 61 0 91 20 066
2018-06-29 2 48 1 82 18 406
2018-06-30 1 43 1 83 17 370
maj 2018 89 1 545 17 114 810 659
april 2018 132 2 495 28 119 828 157
mars 2018 118 2 422 29 111 810 529
februari 2018 106 1 778 40 113 743 338
januari 2018 116 1 916 31 135 882 919
* 2017 1 301 24 648 441 159 8 348 033
december 2017 82 1 857 25 118 919 758
november 2017 95 1 646 36 121 889 391
oktober 2017 141 2 533 32 124 953 604
september 2017 131 1 865 28 159 659 112
augusti 2017 100 1 819 33 156 550 776
juli 2017 77 1 350 36 115 736 985
juni 2017 75 1 509 18 115 602 627
maj 2017 93 1 954 21 117 571 289
april 2017 91 1 608 26 109 512 971
mars 2017 138 3 244 68 146 744 099
februari 2017 138 2 452 47 123 590 026
januari 2017 140 2 811 71 108 617 395
* 2016 1 355 34 017 449 175 7 741 112
december 2016 102 2 408 41 106 655 326
november 2016 89 2 457 26 111 621 237
oktober 2016 114 2 195 21 110 630 456
september 2016 93 2 120 17 92 606 910
augusti 2016 108 2 508 32 97 579 323
juli 2016 85 1 981 39 89 556 538
juni 2016 100 2 675 22 94 606 929
maj 2016 87 2 825 32 102 651 164
april 2016 109 3 210 29 91 571 625
mars 2016 170 3 738 45 175 669 422
februari 2016 127 3 267 70 110 726 514
januari 2016 171 4 633 75 124 865 668
* 2015 1 437 36 873 470 145 7 501 513
december 2015 137 3 515 44 132 750 974
november 2015 126 4 417 48 103 714 500
oktober 2015 139 3 981 46 131 742 337
2015-10-01 6 145 1 119 22 014
2015-10-02 5 131 0 111 20 935
2015-10-03 3 95 0 61 18 600
2015-10-04 4 91 1 74 18 538
2015-10-05 2 90 2 79 21 929
2015-10-06 4 129 2 71 21 878
2015-10-07 3 128 0 70 21 588
2015-10-08 6 141 2 70 19 472
2015-10-09 2 129 0 68 19 115
2015-10-10 5 102 1 70 18 552
2015-10-11 10 163 0 80 22 528
2015-10-12 6 195 2 131 27 352
2015-10-13 4 106 1 71 25 417
2015-10-14 6 143 2 121 31 334
2015-10-15 7 121 0 76 34 360
2015-10-16 2 150 2 101 30 209
2015-10-17 3 66 3 88 25 486
2015-10-18 10 109 4 85 28 473
2015-10-19 10 253 2 81 32 289
2015-10-20 2 203 1 79 29 050
2015-10-21 1 120 1 70 23 616
2015-10-22 2 117 2 76 21 753
2015-10-23 6 130 0 68 23 767
2015-10-24 3 104 0 64 19 994
2015-10-25 5 128 3 77 21 536
2015-10-26 4 94 3 85 22 305
2015-10-27 4 111 1 71 22 745
2015-10-28 4 98 3 74 24 313
2015-10-29 3 155 1 76 24 923
2015-10-30 4 125 2 70 23 706
2015-10-31 3 109 4 72 24 560
september 2015 116 3 044 39 113 646 076
augusti 2015 104 2 494 32 122 597 127
juli 2015 87 2 073 51 145 502 946
2015-07-01 3 48 0 66 13 951
2015-07-02 2 49 0 61 14 638
2015-07-03 5 75 2 55 16 823
2015-07-04 0 37 1 56 14 299
2015-07-05 1 60 0 61 15 000
2015-07-06 0 52 1 64 15 950
2015-07-07 5 96 1 136 14 635
2015-07-08 3 102 2 145 16 746
2015-07-09 1 53 0 67 13 012
2015-07-10 3 64 0 69 14 162
2015-07-11 1 54 7 79 14 522
2015-07-12 2 39 7 80 14 363
2015-07-13 5 89 4 78 16 544
2015-07-14 2 76 3 75 15 484
2015-07-15 6 80 4 71 16 174
2015-07-16 4 102 2 66 16 359
2015-07-17 0 47 2 56 13 350
2015-07-18 1 56 1 53 14 074
2015-07-19 2 36 1 120 16 235
2015-07-20 4 87 1 63 16 054
2015-07-21 3 66 0 103 17 661
2015-07-22 2 82 1 72 18 373
2015-07-23 2 89 0 61 21 747
2015-07-24 2 61 1 54 14 834
2015-07-25 5 79 1 105 18 108
2015-07-26 2 56 1 88 19 777
2015-07-27 5 48 1 69 19 439
2015-07-28 4 97 4 76 18 899
2015-07-29 0 69 1 105 20 148
2015-07-30 9 68 1 69 17 492
2015-07-31 3 56 1 65 14 093
juni 2015 101 2 321 16 122 580 587
maj 2015 122 3 167 33 83 640 258
april 2015 99 2 530 23 77 536 220
mars 2015 117 2 853 30 86 619 651
februari 2015 119 2 861 48 90 532 705
2015-02-01 7 140 3 80 22 543
2015-02-02 3 104 2 78 23 427
2015-02-03 6 110 2 72 23 383
2015-02-04 4 98 1 80 21 784
2015-02-05 7 113 2 80 24 404
2015-02-06 1 71 2 68 20 892
2015-02-07 4 90 1 72 19 038
2015-02-08 3 124 3 90 20 588
2015-02-09 2 78 4 73 19 053
2015-02-10 2 84 1 65 20 264
2015-02-11 1 66 2 67 15 372
2015-02-12 3 66 1 68 15 351
2015-02-13 2 116 0 72 16 789
2015-02-14 6 126 2 74 17 710
2015-02-15 3 88 0 77 23 002
2015-02-16 7 129 1 70 16 978
2015-02-17 6 118 1 69 17 622
2015-02-18 1 79 1 72 16 142
2015-02-19 7 116 0 87 17 785
2015-02-20 3 84 0 86 16 391
2015-02-21 5 94 2 73 16 784
2015-02-22 6 106 3 78 19 655
2015-02-23 3 101 3 78 19 062
2015-02-24 9 96 2 72 16 979
2015-02-25 2 129 3 77 19 835
2015-02-26 7 97 1 68 17 466
2015-02-27 5 173 2 66 18 876
2015-02-28 4 65 3 67 15 530
januari 2015 170 3 617 60 92 638 132
* 2014 1 535 32 062 508 291 6 288 409
december 2014 178 4 301 43 96 671 026
november 2014 176 4 516 66 98 700 046
oktober 2014 113 3 057 54 89 627 701
2014-10-01 7 88 0 74 19 695
2014-10-02 3 77 2 69 16 553
2014-10-03 4 103 1 72 16 710
2014-10-04 2 53 1 58 14 752
2014-10-05 3 79 3 74 15 934
2014-10-06 6 93 1 87 20 261
2014-10-07 7 94 1 74 16 322
2014-10-08 5 123 2 72 19 586
2014-10-09 3 94 1 71 17 614
2014-10-10 1 76 0 67 17 741
2014-10-11 2 51 0 73 17 981
2014-10-12 2 69 3 76 16 959
2014-10-13 4 139 2 73 20 266
2014-10-14 7 141 3 72 21 308
2014-10-15 3 133 3 89 22 938
2014-10-16 5 81 1 64 18 670
2014-10-17 2 100 2 68 18 074
2014-10-18 3 93 1 63 15 775
2014-10-19 4 71 5 59 14 901
2014-10-20 2 112 1 67 17 158
2014-10-21 2 98 3 67 17 501
2014-10-22 6 138 2 67 20 033
2014-10-23 3 73 5 64 15 062
2014-10-24 3 81 2 67 16 361
2014-10-25 0 89 1 67 16 737
2014-10-26 4 116 1 77 36 578
2014-10-27 7 122 3 77 55 740
2014-10-28 4 86 2 86 30 549
2014-10-29 6 142 0 76 21 924
2014-10-30 2 85 1 78 19 176
2014-10-31 1 157 1 68 18 842
september 2014 121 2 539 33 136 482 018
2014-09-01 3 74 3 72 18 568
2014-09-02 2 90 1 68 16 863
2014-09-03 5 95 1 68 16 705
2014-09-04 3 95 0 63 15 894
2014-09-05 4 95 1 62 16 129
2014-09-06 3 82 0 64 14 072
2014-09-07 6 87 2 80 15 957
2014-09-08 4 102 2 83 17 618
2014-09-09 5 102 1 74 17 049
2014-09-10 6 106 1 74 16 206
2014-09-11 3 82 0 87 19 011
2014-09-12 5 94 2 65 14 760
2014-09-13 2 47 1 136 13 705
2014-09-14 3 77 2 97 15 560
2014-09-15 3 64 1 72 16 699
2014-09-16 4 68 0 68 16 420
2014-09-17 8 125 2 64 16 897
2014-09-18 3 75 1 62 15 645
2014-09-19 12 145 1 58 15 216
2014-09-20 1 47 0 47 11 224
2014-09-21 5 74 1 64 13 578
2014-09-22 4 110 0 67 14 685
2014-09-23 2 61 1 58 14 495
2014-09-24 2 62 0 67 14 636
2014-09-25 6 107 1 67 16 249
2014-09-26 3 69 1 63 15 209
2014-09-27 2 59 2 64 13 517
2014-09-28 2 52 3 74 15 085
2014-09-29 1 81 1 66 21 291
2014-09-30 9 112 1 85 23 075
augusti 2014 115 1 959 45 71 475 474
2014-08-01 1 58 0 57 17 826
2014-08-02 0 24 0 51 16 207
2014-08-03 2 45 1 55 15 309
2014-08-04 3 55 4 64 16 857
2014-08-05 0 57 1 59 17 299
2014-08-06 2 72 2 60 18 017
2014-08-07 1 32 0 65 16 870
2014-08-08 2 45 3 57 16 735
2014-08-09 2 43 0 54 19 721
2014-08-10 7 58 1 51 14 742
2014-08-11 5 83 4 66 14 984
2014-08-12 1 69 2 60 14 461
2014-08-13 1 70 1 69 14 278
2014-08-14 14 102 3 67 16 387
2014-08-15 2 57 4 64 15 437
2014-08-16 1 46 0 53 13 989
2014-08-17 5 37 2 59 11 905
2014-08-18 4 56 1 57 14 434
2014-08-19 4 80 1 65 14 955
2014-08-20 4 90 1 60 14 100
2014-08-21 6 77 1 64 15 129
2014-08-22 5 70 0 57 14 968
2014-08-23 4 62 2 59 13 871
2014-08-24 6 62 2 58 16 276
2014-08-25 4 83 1 71 15 024
2014-08-26 7 41 2 62 13 561
2014-08-27 8 103 2 71 14 886
2014-08-28 2 80 0 61 14 861
2014-08-29 2 66 1 57 14 726
2014-08-30 4 54 2 53 13 977
2014-08-31 6 82 1 62 13 682
juli 2014 62 1 293 30 62 541 742
juni 2014 91 1 655 25 73 436 095
maj 2014 110 1 954 37 78 438 709
april 2014 103 1 975 31 74 392 169
mars 2014 118 2 795 42 291 495 389
februari 2014 115 2 241 48 84 469 961
2014-02-01 2 89 1 73 16 644
2014-02-02 2 80 1 84 18 237
2014-02-03 13 108 2 83 20 839
2014-02-04 4 85 0 81 16 957
2014-02-05 2 89 1 72 17 534
2014-02-06 4 87 2 78 15 867
2014-02-07 2 65 1 74 14 427
2014-02-08 1 54 1 72 15 366
2014-02-09 6 60 1 83 17 975
2014-02-10 9 85 2 73 17 064
2014-02-11 2 70 0 61 16 597
2014-02-12 4 96 2 64 17 234
2014-02-13 6 104 3 72 18 406
2014-02-14 1 63 2 67 19 879
2014-02-15 0 51 2 61 16 613
2014-02-16 6 81 0 76 17 002
2014-02-17 2 131 1 67 19 395
2014-02-18 5 85 5 64 18 164
2014-02-19 3 66 2 68 16 700
2014-02-20 8 86 2 78 17 411
2014-02-21 7 83 4 60 16 404
2014-02-22 1 53 0 79 15 321
2014-02-23 2 54 5 69 16 038
2014-02-24 4 74 3 68 14 473
2014-02-25 4 77 0 72 15 243
2014-02-26 5 90 2 68 14 715
2014-02-27 5 67 1 57 14 688
2014-02-28 5 108 2 59 14 768
januari 2014 233 3 777 54 86 558 079
* 2013 1 601 35 299 403 162 5 474 570
december 2013 151 3 607 27 84 518 427
november 2013 128 2 739 35 76 441 221
oktober 2013 181 3 622 66 162 512 304
september 2013 136 3 022 22 80 443 526
augusti 2013 115 2 734 42 80 551 732
juli 2013 76 1 611 20 79 406 578
juni 2013 102 2 122 16 111 436 194
maj 2013 119 2 510 22 82 473 245
april 2013 146 3 554 24 96 446 210
mars 2013 162 3 248 38 69 424 331
februari 2013 139 2 904 56 91 395 842
januari 2013 146 3 626 35 99 424 960
* 2012 1 508 32 506 330 102 3 329 664
december 2012 153 4 247 42 80 418 683
2012-12-01 2 113 0 45 11 301
2012-12-02 6 129 3 53 11 961
2012-12-03 8 183 1 56 18 463
2012-12-04 6 191 2 53 15 177
2012-12-05 4 179 0 48 14 201
2012-12-06 7 208 1 80 16 989
2012-12-07 9 145 0 57 13 344
2012-12-08 1 78 0 43 12 598
2012-12-09 7 128 0 50 12 884
2012-12-10 4 145 5 58 15 587
2012-12-11 16 225 0 50 16 104
2012-12-12 5 163 2 53 14 525
2012-12-13 2 130 2 50 13 660
2012-12-14 3 164 0 42 14 701
2012-12-15 8 138 3 41 12 403
2012-12-16 8 152 2 55 14 650
2012-12-17 10 189 4 58 17 714
2012-12-18 3 158 1 56 16 636
2012-12-19 10 303 1 60 18 062
2012-12-20 3 166 4 56 15 450
2012-12-21 1 115 0 37 12 743
2012-12-22 3 52 2 39 9 598
2012-12-23 4 83 0 38 10 666
2012-12-24 2 60 1 39 7 405
2012-12-25 1 36 0 38 10 519
2012-12-26 1 53 0 41 9 871
2012-12-27 9 169 2 52 14 410
2012-12-28 2 122 1 47 12 947
2012-12-29 1 74 1 40 11 062
2012-12-30 5 111 3 60 13 643
2012-12-31 2 85 1 38 9 409
november 2012 179 3 491 35 55 365 833
oktober 2012 150 3 138 31 102 313 856
september 2012 115 2 148 24 44 256 621
augusti 2012 107 1 873 30 43 242 867
juli 2012 80 1 725 28 40 215 449
juni 2012 127 2 748 17 42 247 823
maj 2012 105 2 578 15 42 235 155
april 2012 82 1 629 20 45 199 112
mars 2012 119 2 376 31 53 248 246
februari 2012 147 2 961 30 73 271 245
januari 2012 144 3 592 27 50 314 774
* 2011 1 258 27 324 1 199 101 2 839 725
december 2011 130 3 148 64 101 297 713
november 2011 109 2 352 22 55 258 421
oktober 2011 107 2 184 27 45 253 915
september 2011 128 2 790 24 39 247 455
2011-09-01 1 66 0 27 8 056
2011-09-02 6 116 0 35 8 082
2011-09-03 1 56 0 29 6 114
2011-09-04 3 53 1 33 6 840
2011-09-05 2 61 2 34 6 901
2011-09-06 3 103 3 31 8 509
2011-09-07 5 69 3 34 6 713
2011-09-08 2 53 0 35 9 102
2011-09-09 2 62 0 28 6 446
2011-09-10 6 67 0 28 7 730
2011-09-11 4 39 3 36 6 787
2011-09-12 10 146 2 35 11 272
2011-09-13 4 105 0 31 7 620
2011-09-14 8 167 0 33 9 118
2011-09-15 6 104 1 32 7 878
2011-09-16 11 135 1 32 10 467
2011-09-17 3 64 1 27 6 763
2011-09-18 5 47 0 32 6 917
2011-09-19 7 147 1 39 10 060
2011-09-20 3 147 1 34 9 653
2011-09-21 9 170 1 37 10 331
2011-09-22 3 111 1 36 8 543
2011-09-23 3 131 0 35 8 982
2011-09-24 7 80 0 27 8 807
2011-09-25 1 73 0 29 9 494
2011-09-26 1 62 0 32 7 747
2011-09-27 3 102 0 33 8 622
2011-09-28 1 71 0 32 7 548
2011-09-29 2 78 3 34 7 738
2011-09-30 6 105 0 31 8 615
augusti 2011 107 2 027 27 45 236 086
2011-08-01 10 74 3 32 7 527
2011-08-02 3 71 0 37 7 396
2011-08-03 1 57 2 31 6 667
2011-08-04 4 50 1 32 8 660
2011-08-05 5 75 1 32 7 571
2011-08-06 2 31 0 28 4 863
2011-08-07 3 37 1 28 6 001
2011-08-08 4 67 0 32 6 991
2011-08-09 5 95 0 33 8 005
2011-08-10 4 43 1 33 8 459
2011-08-11 3 41 0 37 5 672
2011-08-12 5 39 1 27 5 860
2011-08-13 4 50 0 29 5 102
2011-08-14 3 32 1 30 5 559
2011-08-15 4 145 0 45 11 021
2011-08-16 7 104 1 37 8 988
2011-08-17 3 98 1 33 10 299
2011-08-18 3 77 2 30 11 652
2011-08-19 3 60 1 31 9 934
2011-08-20 3 45 2 26 7 570
2011-08-21 2 29 1 26 5 371
2011-08-22 0 63 1 33 6 378
2011-08-23 3 66 0 34 7 292
2011-08-24 1 113 2 37 10 749
2011-08-25 7 97 1 37 8 663
2011-08-26 1 77 0 30 9 702
2011-08-27 3 41 2 28 6 669
2011-08-28 3 84 1 40 7 164
2011-08-29 2 68 0 34 7 004
2011-08-30 6 54 1 30 7 299
2011-08-31 0 44 0 32 5 998
juli 2011 64 1 664 253 32 173 792
juni 2011 60 1 205 595 40 185 753
2011-06-01 0 33 2 30 5 384
2011-06-02 1 26 1 27 4 378
2011-06-03 0 18 2 28 4 157
2011-06-04 1 42 3 39 5 309
2011-06-05 4 25 1 29 4 710
2011-06-06 1 52 3 30 5 852
2011-06-07 0 32 0 31 5 865
2011-06-08 2 22 0 30 5 905
2011-06-09 3 36 2 27 5 160
2011-06-10 6 75 18 26 6 204
2011-06-11 6 54 23 32 10 147
2011-06-12 2 32 36 32 5 845
2011-06-13 2 33 52 40 7 333
2011-06-14 3 40 30 37 7 395
2011-06-15 0 37 43 26 6 010
2011-06-16 0 55 44 27 6 333
2011-06-17 5 44 28 29 6 622
2011-06-18 1 47 26 30 6 804
2011-06-19 2 53 13 33 7 616
2011-06-20 2 32 28 35 6 801
2011-06-21 4 66 34 33 6 852
2011-06-22 2 52 28 32 8 101
2011-06-23 3 33 19 32 5 996
2011-06-24 1 6 25 22 4 282
2011-06-25 3 17 26 24 4 494
2011-06-26 1 28 29 28 6 028
2011-06-27 4 42 28 28 7 114
2011-06-28 0 32 14 29 6 039
2011-06-29 0 56 17 25 6 489
2011-06-30 1 85 20 29 6 528
maj 2011 46 1 190 23 35 188 110
april 2011 74 1 450 28 36 210 335
mars 2011 146 2 874 49 42 248 991
februari 2011 100 2 669 37 42 249 845
januari 2011 187 3 771 50 47 289 309
* 2010 994 15 751 320 51 1 460 330
december 2010 147 3 417 57 36 240 650
november 2010 97 2 795 34 37 218 300
oktober 2010 113 1 917 29 30 163 277
september 2010 95 1 306 33 51 137 603
2010-09-01 3 67 1 18 4 608
2010-09-02 3 42 1 19 3 961
2010-09-03 2 19 2 16 3 089
2010-09-04 6 36 2 19 3 735
2010-09-05 3 18 0 20 3 207
2010-09-06 5 65 1 21 4 708
2010-09-07 2 64 3 22 4 773
2010-09-08 6 59 1 28 5 340
2010-09-09 3 68 0 20 4 448
2010-09-10 7 71 2 20 5 265
2010-09-11 2 37 0 23 3 516
2010-09-12 3 36 3 22 4 161
