Swebrick

För dig som hittat tillbaka till LEGO®. En mötesplats för vuxna entusiaster.
Huvudmeny

Swebrick - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
4 501
Totalt antal inlägg:
342 274
Totalt antal ämnen:
17 092
Totalt antal kategorier:
6
Användare online:
55
Flest online:
613 - 18 november 2019 kl. 09:00
Online idag:
89
Totalt antal sidvisningar:
81 634 462
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
1,03
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
61,49
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
3,23
Totalt antal tavlor:
107
Nyaste medlemmen:
Voider
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
54,15
Könsstatistik:
Inget: 3342
Man: 1000
Kvinna: 159
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
14 530,88

10 största författarna

Anders67
10 855
mechamike
8 547
andreaseldh
8 065
Nextuz
6 937
o0ger
6 902
Stigge72
6 641
Gideon
6 611
AndersI
6 579
Skafte
6 273
Magnus den store
5 706

Medlemmar som startat flest ämnen

CopMike
1 091
Anders67
822
mechamike
809
Teabox
558
Nextuz
383
Skafte
293
o0ger
276
Kwagge
238
AndersI
223
tellblom
220
swestar
217

Mest tid online

Myko
512d1t 20m
stej123
292d22t 59m
Magnus den store
253d5t 11m
Skafte
251d22t 25m
jvettefors
232d1t 4m
Teabox
200d4t 0m
Godtfred
195d19t 52m
Ozp
181d6t 18m
Wineyard
167d23t 7m
Vibora
162d5t 44m

Mest gillade medlemmar

Anders67
6972
CopMike
6042
Godtfred
4981
Emma
4389
o0ger
4206
byStfn
4166
Skafte
4165
andreaseldh
4094
Gideon
3970
ColA
3272

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 374 6 707 46 275 2 088 478
maj 2024 1 59 1 144 23 280
april 2024 88 1 500 12 179 452 377
mars 2024 121 2 311 14 275 566 390
2024-03-01 1 48 1 34 23 193
2024-03-02 2 67 0 30 25 048
2024-03-03 6 105 1 39 25 220
2024-03-04 8 87 0 31 22 895
2024-03-05 2 61 0 33 18 925
2024-03-06 6 108 1 38 17 069
2024-03-07 12 155 0 37 20 388
2024-03-08 2 86 0 31 15 672
2024-03-09 3 80 4 39 20 929
2024-03-10 2 62 3 36 16 927
2024-03-11 9 216 0 40 23 012
2024-03-12 3 83 0 39 19 580
2024-03-13 4 84 1 33 14 674
2024-03-14 6 102 0 38 14 839
2024-03-15 3 64 0 35 15 201
2024-03-16 7 69 2 29 13 618
2024-03-17 9 66 1 35 20 722
2024-03-18 5 63 0 31 17 509
2024-03-19 0 53 0 28 15 157
2024-03-20 4 100 0 36 17 201
2024-03-21 2 47 0 29 16 563
2024-03-22 2 55 0 28 17 217
2024-03-23 8 47 0 24 14 652
2024-03-24 1 74 0 27 12 688
2024-03-25 4 85 0 29 20 471
2024-03-26 3 52 0 29 18 372
2024-03-27 1 32 0 27 16 557
2024-03-28 3 48 0 138 19 180
2024-03-29 1 36 0 275 22 313
2024-03-30 0 28 0 23 15 986
2024-03-31 2 48 0 27 14 612
februari 2024 82 1 555 9 39 521 207
januari 2024 82 1 282 10 35 525 224
* 2023 1 063 17 184 160 86 5 827 324
december 2023 101 1 364 6 34 460 299
2023-12-01 0 53 0 27 12 223
2023-12-02 4 42 0 22 7 081
2023-12-03 3 34 0 25 9 208
2023-12-04 4 37 0 31 15 290
2023-12-05 6 30 0 22 15 169
2023-12-06 2 38 0 25 19 998
2023-12-07 5 48 0 24 14 764
2023-12-08 5 63 0 23 14 563
2023-12-09 5 69 0 29 14 778
2023-12-10 5 47 0 25 16 442
2023-12-11 3 78 1 26 18 668
2023-12-12 1 46 0 22 14 717
2023-12-13 12 52 1 28 14 197
2023-12-14 2 30 0 29 12 725
2023-12-15 3 42 0 28 15 843
2023-12-16 1 43 0 24 12 721
2023-12-17 4 51 0 27 12 447
2023-12-18 4 61 0 28 21 686
2023-12-19 2 50 0 24 21 256
2023-12-20 2 34 0 23 22 022
2023-12-21 8 58 1 34 16 898
2023-12-22 0 67 1 28 14 130
2023-12-23 1 20 0 22 12 868
2023-12-24 3 54 0 21 12 698
2023-12-25 3 43 0 23 15 105
2023-12-26 0 30 0 23 13 522
2023-12-27 0 8 0 20 11 440
2023-12-28 4 40 0 22 13 148
2023-12-29 0 21 1 22 12 494
2023-12-30 2 27 1 30 17 412
2023-12-31 7 48 0 26 14 786
november 2023 75 1 390 22 34 458 652
oktober 2023 107 1 618 15 36 489 669
september 2023 50 1 263 10 36 691 140
augusti 2023 70 1 320 8 38 562 841
juli 2023 74 1 028 12 39 408 292
juni 2023 74 1 121 10 31 416 080
maj 2023 106 1 881 13 37 502 200
april 2023 99 1 444 17 86 462 892
mars 2023 111 1 883 21 49 493 212
februari 2023 109 1 624 15 35 441 164
januari 2023 87 1 248 11 36 440 883
* 2022 1 009 14 286 196 579 5 053 253
december 2022 76 1 105 11 579 474 055
november 2022 81 1 065 16 42 506 810
oktober 2022 95 1 296 34 53 444 810
september 2022 70 1 010 20 61 573 128
augusti 2022 69 1 263 15 34 466 948
juli 2022 88 1 539 19 34 394 747
juni 2022 84 1 127 5 31 331 749
maj 2022 84 1 142 10 45 406 955
april 2022 90 1 289 12 44 381 926
mars 2022 87 1 161 11 36 353 392
februari 2022 86 1 122 18 36 325 221
januari 2022 99 1 167 25 36 393 512
* 2021 921 13 946 275 234 4 150 231
december 2021 82 989 19 59 324 261
november 2021 80 1 197 32 131 308 327
oktober 2021 119 1 836 44 102 381 440
september 2021 71 1 386 27 46 321 539
2021-09-01 4 49 1 29 14 526
2021-09-02 1 40 1 27 9 479
2021-09-03 2 66 0 31 11 749
2021-09-04 2 34 2 46 10 616
2021-09-05 3 51 1 32 10 162
2021-09-06 1 54 0 32 10 800
2021-09-07 1 50 0 29 9 810
2021-09-08 2 21 2 29 9 498
2021-09-09 2 27 0 31 11 123
2021-09-10 4 17 0 27 8 612
2021-09-11 3 36 1 46 9 568
2021-09-12 3 43 3 34 9 496
2021-09-13 2 48 0 37 9 701
2021-09-14 2 56 0 30 10 332
2021-09-15 2 64 0 31 8 832
2021-09-16 0 45 1 33 8 985
2021-09-17 4 58 0 30 9 836
2021-09-18 2 67 0 46 11 432
2021-09-19 2 55 2 36 21 948
2021-09-20 2 57 1 32 9 921
2021-09-21 4 42 0 30 9 819
2021-09-22 4 46 1 30 11 649
2021-09-23 0 33 1 26 10 517
2021-09-24 1 37 1 27 8 441
2021-09-25 2 31 0 44 9 699
2021-09-26 4 47 1 36 11 630
2021-09-27 3 64 2 35 11 529
2021-09-28 4 52 2 40 11 816
2021-09-29 3 44 2 30 10 074
2021-09-30 2 52 2 34 9 939
augusti 2021 67 1 014 19 55 323 459
juli 2021 41 882 8 31 314 117
juni 2021 66 931 14 122 341 646
maj 2021 68 926 12 118 406 098
april 2021 61 743 10 105 347 043
2021-04-01 2 18 1 29 7 266
2021-04-02 3 24 1 27 6 682
2021-04-03 3 20 0 22 6 609
2021-04-04 3 18 1 23 7 356
2021-04-05 3 26 0 26 6 108
2021-04-06 1 25 0 38 7 903
2021-04-07 0 10 0 26 9 498
2021-04-08 2 22 0 26 8 470
2021-04-09 4 25 0 26 9 085
2021-04-10 4 44 1 24 9 313
2021-04-11 4 48 1 34 11 358
2021-04-12 3 25 0 30 10 248
2021-04-13 0 16 1 26 9 671
2021-04-14 1 18 2 23 8 543
2021-04-15 0 7 0 22 7 275
2021-04-16 4 19 0 29 9 610
2021-04-17 2 27 0 27 12 998
2021-04-18 1 15 1 25 10 083
2021-04-19 1 31 0 29 20 492
2021-04-20 1 20 0 23 11 205
2021-04-21 2 17 0 39 11 060
2021-04-22 1 15 0 25 17 167
2021-04-23 0 19 1 24 9 384
2021-04-24 1 28 0 27 9 783
2021-04-25 4 36 0 25 15 254
2021-04-26 3 36 0 28 18 994
2021-04-27 2 37 0 30 21 409
2021-04-28 2 32 0 30 27 057
2021-04-29 3 43 0 41 15 594
2021-04-30 1 22 0 105 11 568
mars 2021 100 1 351 19 234 312 354
februari 2021 71 1 332 27 51 365 455
januari 2021 95 1 359 44 43 404 492
* 2020 1 156 17 756 294 421 6 145 524
december 2020 122 1 667 46 102 527 137
november 2020 118 1 680 49 99 586 092
oktober 2020 104 1 924 20 421 599 032
september 2020 87 1 610 17 87 502 229
augusti 2020 59 1 531 22 88 568 638
juli 2020 69 1 172 14 36 381 164
juni 2020 79 998 10 35 308 160
maj 2020 106 1 095 17 36 280 178
april 2020 128 1 358 17 72 316 855
mars 2020 83 1 545 28 78 627 512
februari 2020 91 1 463 14 45 683 357
januari 2020 110 1 713 40 43 765 170
* 2019 1 018 14 620 226 613 6 753 892
december 2019 97 1 648 16 43 882 567
november 2019 84 1 565 31 613 957 378
oktober 2019 94 993 15 520 721 258
september 2019 77 1 084 7 111 423 467
augusti 2019 82 998 22 236 423 448
juli 2019 50 740 14 111 370 577
juni 2019 63 794 6 129 371 721
maj 2019 89 1 347 13 125 402 700
april 2019 118 1 321 33 155 469 986
mars 2019 86 1 417 20 195 544 780
februari 2019 83 1 329 20 127 572 619
januari 2019 95 1 384 29 108 613 391
* 2018 1 143 19 377 292 274 8 373 196
december 2018 78 1 393 23 178 424 553
november 2018 80 1 217 12 238 528 738
oktober 2018 118 1 454 26 274 537 441
september 2018 79 1 613 16 118 670 603
augusti 2018 87 1 454 33 114 680 570
juli 2018 71 1 113 23 108 747 953
juni 2018 69 977 14 113 707 736
maj 2018 89 1 545 17 114 810 659
april 2018 132 2 495 28 119 828 157
mars 2018 118 2 422 29 111 810 529
februari 2018 106 1 778 40 113 743 338
januari 2018 116 1 916 31 135 882 919
* 2017 1 301 24 648 441 159 8 348 033
december 2017 82 1 857 25 118 919 758
november 2017 95 1 646 36 121 889 391
oktober 2017 141 2 533 32 124 953 604
september 2017 131 1 865 28 159 659 112
augusti 2017 100 1 819 33 156 550 776
juli 2017 77 1 350 36 115 736 985
juni 2017 75 1 509 18 115 602 627
maj 2017 93 1 954 21 117 571 289
2017-05-01 9 79 2 87 17 671
2017-05-02 5 86 2 99 17 805
2017-05-03 5 92 1 103 19 738
2017-05-04 2 68 1 91 16 323
2017-05-05 4 47 3 89 14 048
2017-05-06 3 62 0 95 12 705
2017-05-07 4 72 1 94 15 128
2017-05-08 8 163 1 101 23 064
2017-05-09 2 112 1 90 15 843
2017-05-10 0 57 0 92 14 319
2017-05-11 4 75 1 93 16 118
2017-05-12 3 90 0 97 19 072
2017-05-13 4 38 0 117 13 174
2017-05-14 3 71 1 101 35 946
2017-05-15 6 53 1 90 35 546
2017-05-16 2 59 0 86 15 515
2017-05-17 2 91 0 89 35 102
2017-05-18 0 79 0 92 20 564
2017-05-19 4 65 0 82 14 404
2017-05-20 1 27 0 90 14 091
2017-05-21 1 16 0 90 16 558
2017-05-22 1 63 0 84 16 477
2017-05-23 1 36 0 91 16 236
2017-05-24 10 54 3 88 16 611
2017-05-25 1 34 0 83 14 624
2017-05-26 0 53 1 86 18 461
2017-05-27 1 21 0 87 14 686
2017-05-28 1 54 0 107 15 988
2017-05-29 2 37 0 113 22 534
2017-05-30 1 47 1 88 14 959
2017-05-31 3 53 1 99 17 979
april 2017 91 1 608 26 109 512 971
mars 2017 138 3 244 68 146 744 099
februari 2017 138 2 452 47 123 590 026
januari 2017 140 2 811 71 108 617 395
* 2016 1 355 34 017 449 175 7 741 112
december 2016 102 2 408 41 106 655 326
november 2016 89 2 457 26 111 621 237
oktober 2016 114 2 195 21 110 630 456
september 2016 93 2 120 17 92 606 910
augusti 2016 108 2 508 32 97 579 323
juli 2016 85 1 981 39 89 556 538
juni 2016 100 2 675 22 94 606 929
2016-06-01 1 98 1 60 29 983
2016-06-02 1 126 1 63 28 972
2016-06-03 5 82 1 85 16 661
2016-06-04 6 66 1 72 15 794
2016-06-05 2 53 1 80 15 582
2016-06-06 1 61 0 80 15 799
2016-06-07 4 135 0 80 18 495
2016-06-08 9 149 1 82 18 170
2016-06-09 2 199 0 80 20 769
2016-06-10 3 107 1 69 20 154
2016-06-11 1 78 0 59 18 959
2016-06-12 2 77 1 94 29 224
2016-06-13 3 100 1 75 36 074
2016-06-14 6 89 0 78 25 964
2016-06-15 3 71 1 84 17 236
2016-06-16 2 78 1 81 17 965
2016-06-17 5 74 0 73 17 275
2016-06-18 4 53 1 69 26 851
2016-06-19 4 82 0 82 27 375
2016-06-20 6 104 0 75 17 000
2016-06-21 4 129 1 82 19 056
2016-06-22 4 79 0 73 17 925
2016-06-23 5 110 1 77 23 895
2016-06-24 1 35 1 67 12 454
2016-06-25 4 52 2 68 13 141
2016-06-26 3 47 2 61 10 644
2016-06-27 6 120 1 75 14 139
2016-06-28 1 71 0 82 20 676
2016-06-29 0 69 0 74 19 688
2016-06-30 2 81 2 77 21 009
maj 2016 87 2 825 32 102 651 164
april 2016 109 3 210 29 91 571 625
mars 2016 170 3 738 45 175 669 422
februari 2016 127 3 267 70 110 726 514
januari 2016 171 4 633 75 124 865 668
* 2015 1 437 36 873 470 145 7 501 513
december 2015 137 3 515 44 132 750 974
november 2015 126 4 417 48 103 714 500
oktober 2015 139 3 981 46 131 742 337
september 2015 116 3 044 39 113 646 076
augusti 2015 104 2 494 32 122 597 127
juli 2015 87 2 073 51 145 502 946
juni 2015 101 2 321 16 122 580 587
maj 2015 122 3 167 33 83 640 258
april 2015 99 2 530 23 77 536 220
mars 2015 117 2 853 30 86 619 651
2015-03-01 4 121 2 74 17 955
2015-03-02 4 78 0 66 18 094
2015-03-03 4 96 1 69 18 378
2015-03-04 4 96 0 76 18 654
2015-03-05 5 70 0 71 31 350
2015-03-06 4 81 1 66 15 644
2015-03-07 5 115 0 66 15 263
2015-03-08 0 71 6 77 18 849
2015-03-09 6 88 1 66 17 686
2015-03-10 3 78 0 75 17 633
2015-03-11 3 112 2 75 23 161
2015-03-12 3 130 0 77 20 297
2015-03-13 1 147 1 71 20 306
2015-03-14 4 97 3 63 17 191
2015-03-15 4 92 4 75 23 284
2015-03-16 7 127 0 69 25 659
2015-03-17 2 69 1 69 22 754
2015-03-18 7 80 0 82 25 363
2015-03-19 5 76 0 67 19 976
2015-03-20 3 76 0 66 18 883
2015-03-21 2 109 0 63 19 110
2015-03-22 6 89 1 81 19 449
2015-03-23 3 87 0 70 25 035
2015-03-24 7 79 1 66 18 197
2015-03-25 2 62 0 69 20 020
2015-03-26 4 60 1 83 18 605
2015-03-27 2 60 1 58 17 243
2015-03-28 3 72 1 57 16 539
2015-03-29 6 106 3 86 18 776
2015-03-30 4 132 0 76 21 946
2015-03-31 0 97 0 72 18 351
februari 2015 119 2 861 48 90 532 705
januari 2015 170 3 617 60 92 638 132
* 2014 1 535 32 062 508 291 6 288 409
december 2014 178 4 301 43 96 671 026
november 2014 176 4 516 66 98 700 046
oktober 2014 113 3 057 54 89 627 701
september 2014 121 2 539 33 136 482 018
augusti 2014 115 1 959 45 71 475 474
juli 2014 62 1 293 30 62 541 742
juni 2014 91 1 655 25 73 436 095
maj 2014 110 1 954 37 78 438 709
april 2014 103 1 975 31 74 392 169
2014-04-01 6 138 2 65 17 398
2014-04-02 12 146 0 51 18 257
2014-04-03 4 96 0 60 17 434
2014-04-04 5 101 1 56 15 630
2014-04-05 2 70 1 63 12 484
2014-04-06 1 43 1 56 11 912
2014-04-07 2 66 1 55 13 847
2014-04-08 2 63 0 59 13 583
2014-04-09 2 53 1 67 13 681
2014-04-10 4 70 1 59 13 127
2014-04-11 4 75 0 57 14 031
2014-04-12 3 48 1 54 13 680
2014-04-13 3 69 2 74 15 000
2014-04-14 5 51 0 58 13 270
2014-04-15 3 78 3 61 13 387
2014-04-16 3 54 2 55 12 637
2014-04-17 7 75 2 48 12 293
2014-04-18 4 68 2 48 11 530
2014-04-19 3 44 3 49 11 074
2014-04-20 1 36 1 46 9 950
2014-04-21 0 38 1 46 10 799
2014-04-22 4 42 1 55 12 218
2014-04-23 0 73 0 59 11 632
2014-04-24 4 55 0 53 11 328
2014-04-25 2 70 1 56 12 403
2014-04-26 4 34 0 45 10 390
2014-04-27 0 24 2 53 11 685
2014-04-28 2 39 2 50 11 510
2014-04-29 9 92 0 54 13 377
2014-04-30 2 64 0 63 12 622
mars 2014 118 2 795 42 291 495 389
2014-03-01 6 99 4 291 19 297
2014-03-02 3 62 5 71 16 458
2014-03-03 2 77 2 66 18 343
2014-03-04 4 74 2 59 14 235
2014-03-05 3 98 0 62 14 377
2014-03-06 4 79 1 56 13 892
2014-03-07 6 79 0 70 14 965
2014-03-08 11 73 1 59 13 983
2014-03-09 4 116 1 77 17 027
2014-03-10 3 84 0 69 16 505
2014-03-11 4 124 2 96 17 114
2014-03-12 2 90 1 61 14 172
2014-03-13 0 103 2 94 15 050
2014-03-14 3 69 1 67 12 804
2014-03-15 3 91 2 77 16 803
2014-03-16 1 128 1 87 16 876
2014-03-17 4 78 1 73 15 750
2014-03-18 6 70 2 68 15 368
2014-03-19 0 82 1 61 14 863
2014-03-20 4 80 1 62 17 166
2014-03-21 8 93 2 68 15 991
2014-03-22 0 62 2 57 14 442
2014-03-23 2 86 2 86 17 023
2014-03-24 8 138 1 90 18 562
2014-03-25 8 109 2 68 17 760
2014-03-26 9 189 0 73 19 360
2014-03-27 4 116 1 61 18 972
2014-03-28 1 70 0 53 15 749
2014-03-29 0 53 1 55 14 753
2014-03-30 4 75 1 65 13 806
2014-03-31 1 48 0 73 13 923
februari 2014 115 2 241 48 84 469 961
januari 2014 233 3 777 54 86 558 079
* 2013 1 601 35 299 403 162 5 474 570
december 2013 151 3 607 27 84 518 427
november 2013 128 2 739 35 76 441 221
2013-11-01 6 91 1 62 13 547
2013-11-02 2 70 1 58 13 671
2013-11-03 5 86 0 62 13 703
2013-11-04 8 127 1 76 18 195
2013-11-05 3 102 1 64 15 758
2013-11-06 4 118 1 67 16 001
2013-11-07 3 122 2 63 17 354
2013-11-08 3 98 2 53 15 659
2013-11-09 4 90 0 50 15 251
2013-11-10 4 98 2 68 16 115
2013-11-11 6 106 0 67 17 213
2013-11-12 12 113 1 66 16 575
2013-11-13 10 150 3 64 14 937
2013-11-14 1 82 1 60 13 586
2013-11-15 5 65 2 49 16 574
2013-11-16 1 75 2 56 12 865
2013-11-17 4 79 2 70 17 227
2013-11-18 6 92 3 63 15 817
2013-11-19 5 94 0 64 13 244
2013-11-20 6 60 0 60 12 222
2013-11-21 2 64 1 56 12 802
2013-11-22 3 82 0 58 12 975
2013-11-23 1 67 1 50 13 424
2013-11-24 4 86 0 64 14 091
2013-11-25 10 128 1 60 16 073
2013-11-26 1 67 2 53 12 517
2013-11-27 1 64 2 60 13 491
2013-11-28 4 104 1 63 13 709
2013-11-29 0 114 0 50 14 332
2013-11-30 4 45 2 53 12 293
oktober 2013 181 3 622 66 162 512 304
september 2013 136 3 022 22 80 443 526
augusti 2013 115 2 734 42 80 551 732
2013-08-01 5 77 2 62 13 919
2013-08-02 4 81 2 56 13 125
2013-08-03 4 67 1 51 15 496
2013-08-04 4 104 2 61 17 531
2013-08-05 4 76 1 69 21 315
2013-08-06 1 41 2 57 17 209
2013-08-07 9 87 1 53 14 140
2013-08-08 6 108 1 56 14 474
2013-08-09 3 78 2 53 13 495
2013-08-10 4 50 1 65 11 809
2013-08-11 4 61 1 62 15 869
2013-08-12 2 88 2 70 17 248
2013-08-13 4 116 1 73 18 989
2013-08-14 6 120 2 77 17 755
2013-08-15 5 123 2 57 16 695
2013-08-16 2 65 1 52 12 987
2013-08-17 10 83 1 50 15 614
2013-08-18 3 70 2 62 13 101
2013-08-19 3 139 1 76 17 511
2013-08-20 2 146 1 79 16 207
2013-08-21 4 83 1 80 19 834
2013-08-22 2 94 1 79 38 356
2013-08-23 2 105 1 71 31 071
2013-08-24 2 45 1 70 35 929
2013-08-25 2 16 1 78 20 517
2013-08-26 2 104 2 79 21 124
2013-08-27 4 94 0 67 15 515
2013-08-28 1 102 0 55 13 519
2013-08-29 2 105 2 58 14 284
2013-08-30 4 133 3 59 15 007
2013-08-31 5 73 1 56 12 087
juli 2013 76 1 611 20 79 406 578
juni 2013 102 2 122 16 111 436 194
maj 2013 119 2 510 22 82 473 245
april 2013 146 3 554 24 96 446 210
mars 2013 162 3 248 38 69 424 331
februari 2013 139 2 904 56 91 395 842
januari 2013 146 3 626 35 99 424 960
* 2012 1 508 32 506 330 102 3 329 664
december 2012 153 4 247 42 80 418 683
november 2012 179 3 491 35 55 365 833
oktober 2012 150 3 138 31 102 313 856
september 2012 115 2 148 24 44 256 621
augusti 2012 107 1 873 30 43 242 867
juli 2012 80 1 725 28 40 215 449
juni 2012 127 2 748 17 42 247 823
maj 2012 105 2 578 15 42 235 155
april 2012 82 1 629 20 45 199 112
mars 2012 119 2 376 31 53 248 246
februari 2012 147 2 961 30 73 271 245
januari 2012 144 3 592 27 50 314 774
2012-01-01 1 46 0 30 7 490
2012-01-02 4 86 0 34 9 405
2012-01-03 1 84 4 40 9 199
2012-01-04 6 70 2 31 9 032
2012-01-05 3 69 0 27 8 490
2012-01-06 4 78 1 43 9 398
2012-01-07 4 87 2 33 8 843
2012-01-08 7 132 1 40 10 664
2012-01-09 5 187 0 36 12 490
2012-01-10 5 99 1 35 10 994
2012-01-11 7 205 1 38 12 491
2012-01-12 3 171 1 40 11 550
2012-01-13 6 125 2 39 10 377
2012-01-14 5 63 0 30 7 755
2012-01-15 5 130 0 39 9 691
2012-01-16 8 212 1 40 13 786
2012-01-17 7 133 1 39 10 854
2012-01-18 11 141 1 37 10 867
2012-01-19 6 135 2 37 10 394
2012-01-20 4 148 2 35 10 524
2012-01-21 4 72 1 30 7 125
2012-01-22 3 118 0 36 9 683
2012-01-23 4 112 2 33 9 949
2012-01-24 3 135 0 41 10 388
2012-01-25 3 107 0 36 9 691
2012-01-26 4 104 0 37 9 796
2012-01-27 3 105 0 34 9 870
2012-01-28 3 70 0 33 8 091
2012-01-29 7 130 1 50 13 338
2012-01-30 3 163 0 46 12 543
2012-01-31 5 75 1 37 10 006
* 2011 1 258 27 324 1 199 101 2 839 725
december 2011 130 3 148 64 101 297 713
november 2011 109 2 352 22 55 258 421
oktober 2011 107 2 184 27 45 253 915
2011-10-01 1 29 0 21 5 848
2011-10-02 5 71 0 37 7 932
2011-10-03 0 34 1 28 6 680
2011-10-04 3 40 3 33 7 878
2011-10-05 6 92 2 30 8 147
2011-10-06 7 121 1 37 10 139
2011-10-07 5 102 2 29 10 431
2011-10-08 2 37 2 27 5 985
2011-10-09 3 48 0 38 7 273
2011-10-10 2 59 0 31 7 053
2011-10-11 3 65 0 28 6 857
2011-10-12 2 49 2 34 6 400
2011-10-13 2 29 1 34 8 148
2011-10-14 5 64 2 33 7 427
2011-10-15 3 51 0 28 5 925
2011-10-16 1 35 0 32 6 450
2011-10-17 5 44 0 38 9 397
2011-10-18 7 91 2 40 9 248
2011-10-19 4 82 1 42 11 429
2011-10-20 4 118 0 41 10 122
2011-10-21 1 124 0 36 9 131
2011-10-22 5 55 1 30 8 383
2011-10-23 4 46 0 31 6 241
2011-10-24 5 108 2 45 10 238
2011-10-25 4 97 1 38 9 285
2011-10-26 2 120 2 39 9 832
2011-10-27 5 87 0 32 8 700
2011-10-28 2 97 0 35 9 030
2011-10-29 2 51 0 27 6 643
2011-10-30 4 72 2 34 7 861
2011-10-31 3 66 0 38 9 802
september 2011 128 2 790 24 39 247 455
augusti 2011 107 2 027 27 45 236 086
juli 2011 64 1 664 253 32 173 792
juni 2011 60 1 205 595 40 185 753
maj 2011 46 1 190 23 35 188 110
april 2011 74 1 450 28 36 210 335
mars 2011 146 2 874 49 42 248 991
februari 2011 100 2 669 37 42 249 845
januari 2011 187 3 771 50 47 289 309
* 2010 994 15 751 320 51 1 460 330
december 2010 147 3 417 57 36 240 650
november 2010 97 2 795 34 37 218 300
oktober 2010 113 1 917 29 30 163 277
september 2010 95 1 306 33 51 137 603
augusti 2010 72 880 28 26 115 278
juli 2010 41 500 17 26 82 089
juni 2010 104 1 029 18 44 101 033
maj 2010 62 796 23 23 78 479
april 2010 66 692 20 24 86 457
mars 2010 58 625 26 21 84 875
2010-03-01 1 3 0 14 1 556
2010-03-02 1 7 2 14 1 583
2010-03-03 1 6 0 12 2 055
2010-03-04 2 13 0 14 2 812
2010-03-05 4 21 0 13 3 111
2010-03-06 3 19 1 11 3 359
2010-03-07 0 9 2 14 3 348
2010-03-08 2 14 0 14 3 415
2010-03-09 1 14 1 11 2 954
2010-03-10 3 13 0 15 2 450
2010-03-11 1 15 0 11 2 113
2010-03-12 0 10 0 12 2 015
2010-03-13 1 17 0 12 2 303
2010-03-14 2 16 2 16 3 144
2010-03-15 4 45 0 16 3 702
2010-03-16 1 20 1 14 2 509
2010-03-17 3 20 4 18 3 683
2010-03-18 1 22 0 13 3 237
2010-03-19 2 20 0 15 3 456
2010-03-20 3 23 0 13 2 762
2010-03-21 2 18 0 17 2 181
2010-03-22 2 27 2 15 1 985
2010-03-23 4 33 1 14 2 765
2010-03-24 1 18 0 14 2 244
2010-03-25 2 25 0 17 2 472
2010-03-26 1 34 1 18 2 478
2010-03-27 2 36 2 16 3 189
2010-03-28 3 32 3 21 3 599
2010-03-29 2 41 0 16 3 121
2010-03-30 1 20 1 20 2 664
2010-03-31 2 14 3 14 2 610
februari 2010 76 926 18 26 85 914
januari 2010 63 868 17 40 66 375
2010-01-01 4 25 2 10 1 547
2010-01-02 3 27 1 10 1 718
2010-01-03 1 22 0 12 1 899
2010-01-04 0 24 0 10 1 650
2010-01-05 1 12 0 20 2 561
2010-01-06 1 39 1 12 2 135
2010-01-07 0 27 0 12 2 380
2010-01-08 2 40 1 11 2 185
2010-01-09 0 15 0 11 1 423
2010-01-10 0 10 0 12 1 186
2010-01-11 2 11 2 13 1 350
2010-01-12 3 37 1 13 2 214
2010-01-13 3 17 0 12 1 467
2010-01-14 1 8 1 9 2 538
2010-01-15 2 18 1 11 1 521
2010-01-16 2 11 0 9 1 232
2010-01-17 3 18 1 40 3 449
2010-01-18 3 53 0 14 2 555
2010-01-19 1 26 0 14 2 051
2010-01-20 2 32 1 13 2 255
2010-01-21 3 32 0 11 2 036
2010-01-22 1 34 1 12 1 776
2010-01-23 2 31 1 15 1 846
2010-01-24 4 17 1 19 2 003
2010-01-25 1 64 0 18 3 185
2010-01-26 2 25 2 20 3 132
2010-01-27 1 29 0 14 2 419
2010-01-28 3 31 0 15 2 186
2010-01-29 3 59 0 15 3 048
2010-01-30 6 54 0 13 2 806
2010-01-31 3 20 0 14 2 622
* 2009 458 3 080 154 53 259 208
december 2009 91 728 12 19 54 141
november 2009 61 637 21 53 46 376
oktober 2009 41 305 26 32 33 263
september 2009 33 290 16 21 26 398
augusti 2009 40 248 10 13 22 541
juli 2009 19 72 3 7 12 040
juni 2009 26 127 9 18 15 983
maj 2009 32 167 8 10 21 925
2009-05-01 0 1 0 4 232
2009-05-02 1 7 0 5 283
2009-05-03 1 3 0 7 375
2009-05-04 1 2 1 4 1 155
2009-05-05 0 4 0 7 1 390
2009-05-06 2 4 1 7 1 372
2009-05-07 0 0 1 5 879
2009-05-08 0 1 0 5 667
2009-05-09 0 0 0 6 882
2009-05-10 0 0 1 8 1 024
2009-05-11 0 0 0 6 257
2009-05-12 0 0 0 6 258
2009-05-13 1 1 1 5 304
2009-05-14 1 21 0 9 943
2009-05-15 1 11 0 7 891
2009-05-16 3 12 0 8 1 064
2009-05-17 1 6 0 6 862
2009-05-18 4 18 0 9 1 014
2009-05-19 3 13 0 8 1 365
2009-05-20 5 10 0 10 1 339
2009-05-21 0 2 0 7 743
2009-05-22 0 0 0 4 265
2009-05-23 0 0 0 5 240
